IWI - RRBDIN - River Watch

Data for Ulen

Data: 166 Visits by Ulen-Hitterdal

Page: 1 | 2

First: 2002-10-03
Latest: 2008-10-31
Year:

Site
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Dissolved Oxygen (mg/l)
pH
Stage (Depth) (ft)
Trans Tube (cm)
Turbidity (NTRU)
Water Temperature (C)
Notes
FCUlen 10/31/2008 10:05 509 11.46 8.35 2.9 >120 1.02 3.25
WRSB27 10/31/2008 9:46 771 13.8 8.78 2 70 6.22 4.22
WRSB42 10/31/2008 9:28 FD 781 12.83 8.62 2.4 67 6.04 4.47
WRSB42 10/31/2008 9:26 780 14.13 8.6 2.4 63.5 8.08 4.49
WRP42 10/31/2008 9:18 881 12.03 8.37 0.9 111 3.4 4.83
Arvid 10/31/2008 9:03 776 13.64 8.53 3.4 59.5 6.61 4.91
Corwin 10/31/2008 8:47 302 15.07 8.38 3.4 58 7.55 4.35
StCr 10/31/2008 8:26 657 13.95 8.15 1.85 102.5 3.23 4.28
FCUlen 10/01/2008 10:19 583 7.05 7.89 2.8 >120 2.09 8.2
WRSB27 10/01/2008 10:00 670 13.05 8.64 0.9 >120 1.67 10.05
WRSB42 10/01/2008 9:42 702 10.41 8.41 3.8 >120 1.92 9.49
WRP42 10/01/2008 9:27 FD 730 8.17 8.02 0.3 >102 4.63 8.78
WRP42 10/01/2008 9:24 730 8.33 8.02 0.3 >100 3.76 8.79
Arvid 10/01/2008 9:14 707 9.76 8.26 2.8 >120 1.96 9.66
Corwin 10/01/2008 8:48 822 9.41 8.22 2.05 >95 4.49 9.2
StCr 10/01/2008 8:29 614 9.61 8.08 1.05 >77 3.09 9.16
WRSB27 08/29/2008 11:49 614 13.34 8.64 0.5 >120 1.63 20.15
WRSB42 08/29/2008 11:28 648 10.02 8.31 1.6 >120 2.12 17.79
WRP42 08/29/2008 11:00 666 10.33 8.02 0.4 98.5 2.89 14.78
Arvid 08/29/2008 10:42 FD 663 10.58 8.13 2.1 115 16.96
Arvid 08/29/2008 10:32 662 11.2 8.1 2.1 >120 2.28 16.85
Corwin 08/29/2008 9:56 705 8.28 8.19 1.7 70 5.2 16.72
StCr 08/29/2008 9:20 598 8.81 7.98 0.75 >120 1.57 16.51
FCUlen 08/29/2008 0:14 595 7.16 7.54 3.1 >120 15.23
FCUlen 07/25/2008 11:56 FD 627 1.81 7.54 2.76 >120 2.2 20.85
FCUlen 07/25/2008 11:55 627 1.8 7.62 2.76 >120 3.42 20.85
WRSB27 07/25/2008 11:35 644 11.01 8.56 0.85 74 4.76 25.6
WRSB42 07/25/2008 11:07 692 7.43 8.25 3.55 65.5 4.72 22.74
WRP42 07/25/2008 10:52 688 5.04 7.87 0.25 31.5 17.1 20
Arvid 07/25/2008 10:37 711 6.59 8.13 3 51 5.28 21.69
Corwin 07/25/2008 10:10 700 6.39 8.27 2.07 31 16.3 22.95
StCr 07/25/2008 9:38 629 5.92 8.09 0.78 >120 1.88 21.57
FCUlen 05/22/2008 10:12 537 5.99 3.3 >120 0.32 11.48
WRSB27 05/22/2008 9:52 FD 699 11.1 0.9 >120 1.42 13.53
WRSB27 05/22/2008 9:51 690 11.11 0.9 >120 1.45 13.5
WRSB42 05/22/2008 9:31 720 9.5 4 98.5 2.81 12.9
WRP42 05/22/2008 9:21 703 5.87 0.3 >120 2.84 11.35
Arvid 05/22/2008 9:08 722 9.33 2.7 99.5 2.99 13.11
Corwin 05/22/2008 8:45 733 9.33 2.8 59.5 5.64 12.5
StCr 05/22/2008 8:30 642 8.61 1.1 >120 1.5 11.36
FCUlen 09/26/2007 9:56 565 5.23 7.62 3.6 120 1.08 10.88
WRSB27 09/26/2007 9:40 680 10.4 8.34 0.7 116.5 1.72 11.41
WRSB42 09/26/2007 9:24 693 8.13 8.11 3.7 120 1.52 11.44
WRP42 09/26/2007 9:17 682 4.49 7.73 0.7 99.5 6.23 10.15
Arvid 09/26/2007 9:03 699 8.04 4.9 116 2.49 11.81
Corwin 09/26/2007 8:43 730 6.62 8.19 3.2 21.5 18.4 12.18
StCr 09/26/2007 8:28 624 6.52 7.98 1.6 115 1.91 11.22
FCUlen 06/26/2007 10:07 563 3.08 7.63 3.2 60 0.94 23.18
WRSB27 06/26/2007 9:52 638 9.07 8.42 1.1 60 5.84 23.95
WRSB42 06/26/2007 9:34 658 6.96 8.15 5.7 35.5 10 24.16
WRP42 06/26/2007 9:29 585 6.84 7.76 1.1 16.5 32 23.09
Arvid 06/26/2007 9:17 653 7.15 8.11 4 41 8.7 24.28
Corwin 06/26/2007 9:00 684 6.64 8.02 2.9 42 12.3 23.88
StCr 06/26/2007 8:24 547 7.06 7.89 0.7 60 8.09 23.53
FCUlen 05/22/2007 11:01 550 6.61 7.66 3 120 3.78 17.29
WRSB27 05/22/2007 10:36 683 11.01 8.44 0.3 120 3.3 18.28
WRSB42 05/22/2007 10:21 702 9.12 8.24 4.3 112 6 16.82
WRP42 05/22/2007 10:16 685 7.52 7.77 0.3 65 7.9 16.18
Arvid 05/22/2007 10:06 724 9.44 8.14 3.6 116.5 4.38 16.61
Corwin 05/22/2007 9:52 767 9.42 8.32 1.2 48 14.6 17.29
StCr 05/22/2007 9:40 664 9.38 8.02 1.2 120 2.83 17.1
FCUlen 04/19/2007 11:03 441 10.41 7.56 3.9 120 3.14 5.2
WRSB27 04/19/2007 10:46 600 13.5 8.55 0.9 32.5 5.85 9.54
WRSB42 04/19/2007 10:29 604 12.82 8.33 4.5 33.5 8.04 8.69
WRP42 04/19/2007 10:22 623 11.97 8.11 0.6 120 1.93 8.84
Arvid 04/19/2007 10:12 604 13.62 8.34 3.6 37.5 7.41 8.88
Corwin 04/19/2007 9:56 594 12.92 8.24 1.7 30 12.2 8.6
StCr 04/19/2007 9:41 593 11.98 8.11 1.1 120 5.09 7.23
FeltCk27 11/01/2006 9:53 636 13.88 7.91 3.4 >120 6.43 0.09
WRSB27 11/01/2006 9:37 710 16.25 8.46 0.8 46.5 3.97 0.02
WRSB42 11/01/2006 9:25 730 15.15 8.25 4.2 >120 2.44 0.11
WRP42 11/01/2006 9:16 706 15.42 7.82 0.3 42.5 1.39 0.97
Arvid 11/01/2006 9:07 738 15.27 8.36 2.6 >120 4.31 0.39
Corwin 11/01/2006 8:58 755 18.98 8.45 1.6 47 10.6 0.5
StCr 11/01/2006 8:45 811 13.87 7.86 0.69999 32 28.6 3.63
FeltCk27 09/27/2006 10:02 605 5.54 7.77 3.4 >120 1.66 10.08
WRSB27 09/27/2006 9:45 FD 580 10.79 8.33 0.8 >120 1.99 10.94
WRSB27 09/27/2006 9:42 581 11.17 8.3 0.8 >120 2.65 10.9
WRSB42 09/27/2006 9:22 659 8.82 8.14 4.1 >120 3.22 11.28
WRP42 09/27/2006 9:20 675 7.37 7.84 0.4 >120 2.46 10.46
Arvid 09/27/2006 9:04 689 9.36 8.07 2.5 >120 3.37 11.02
Corwin 09/27/2006 8:49 686 9.91 8.27 1 36 23.3 11.37
StCr 09/27/2006 8:37 662 7.82 8.02 0.6 32 10.6 10.89
FeltCk27 08/25/2006 9:30 574 3.25 7.51 3.5 >120 4.74 16.63
WRSB27 08/25/2006 9:15 271 8.97 8.24 0.6 43.5 16.1 17.96
WRSB42 08/25/2006 8:55 582 7.25 8.16 3.9 39 11.2 17.99
WRP42 08/25/2006 8:45 516 4.1 7.68 0.2 61.5 8 15.78
Arvid 08/25/2006 8:27 612 5.47 8.05 2.5 53 9.54 17.73
StCr 08/25/2006 8:00 545 3.42 8.08 0.5 44 11.3 17.8
Corwin 08/25/2006
FeltCk27 07/25/2006 9:15 627 0.77 7.58 3.1 80.5 4.64 21.02
WRSB27 07/25/2006 8:58 592 8.34 8.14 0.5 >120 5 21.02
WRSB42 07/25/2006 8:44 656 5.75 8.12 4 55 7 21.64
Arvid 07/25/2006 8:30 680 5.95 8.05 2.5 54.54 7 21.53
StCr 07/25/2006 8:05 631 5.23 8.04 0.39999 16.5 39 19.79
Corwin 07/25/2006
WRP42 07/25/2006
FeltCk27 06/27/2006 9:37 581 1.39 7.56 3.4 >120 3.7 17.5
WRSB27 06/27/2006 9:14 743 10.9 8.43 2 114 3.5 18.25
WRSB42 06/27/2006 8:57 616 8.04 8.04 4.5 58.5 11.1 18.09