IWI - RRBDIN - River Watch

Data for Stephen

Data: 273 Visits by Stephen

Page: 1 | 2 | 3

First: 1999-11-02
Latest: 2008-10-29
Year:

Site
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Dissolved Oxygen (mg/l)
pH
Stage (Depth) (ft)
Trans Tube (cm)
Turbidity (NTRU)
Water Temperature (C)
Notes
GC 10/29/2008 14:28 FD 588 12.11 7.65 3.1 49.1 4.89
GC 10/29/2008 14:24 588 12.73 7.73 3.3 46.2 4.9
6MC 10/29/2008 14:19 597 12.76 7.64 1.9 20.8 4.59
Hwy34 10/29/2008 13:44 515 14.08 7.76 3.4 >100 4.46
Mr34 10/29/2008 13:29 646 12.91 7.73 5.1 90.15 2.91
MRA 10/29/2008 12:58 626 12.82 8.06 2.4 86.25 3.17
GC 09/29/2008 14:36 FD 458 7 7.61 2.6 32.3 13.2
GC 09/29/2008 14:28 458 7.6 7.65 3 32.4 13.19
6MC 09/29/2008 14:03 499 10.59 7.86 1 20.7 11.06
Hwy34 09/29/2008 13:25 449 10.83 7.81 2.4 >100 11.26
Mr34 09/29/2008 13:09 535 8.42 7.77 4.7 63.6 11.8
MRA 09/29/2008 12:39 529 8.08 7.95 1.4 32.2 12.15
GC 08/19/2008 15:16 FD 417 9.57 7.88 2.4 34.2 25.58
GC 08/19/2008 15:10 417 9.63 7.87 2.1 30.8 25.47
6MC 08/19/2008 14:55 430 8.82 7.89 1.6 8.6 24.66
Hwy34 08/19/2008 14:20 420 11.15 8.04 1.9 >100 23.88
Mr34 08/19/2008 14:05 513 7.41 7.79 3.6 47.1 22.17
MRA 08/19/2008 13:40 579 7.11 7.77 1.3 22.7 23.7
GC 07/30/2008 11:13 FD 474 6.98 7.67 2.4 17.6 23.19
GC 07/30/2008 11:07 474 6.93 7.67 2.4 18.5 23.13
6MC 07/30/2008 10:42 474 7.43 7.78 0.5 7.2 22.95
Hwy34 07/30/2008 10:15 448 7.91 7.7 2 86.8 20.85
Mr34 07/30/2008 9:55 593 6.53 7.72 3.9 44.3 21.28
MRA 07/30/2008 9:23 578 6.23 7.59 1.1 20 22.61
GC 06/19/2008 11:45 FD 520 7.6 7.56 3.8 19.9 20.14
GC 06/19/2008 11:40 521 7.65 7.58 3.6 19.9 20.11
6MC 06/19/2008 11:17 524 7.84 7.62 3.7 7.9 19.73
Hwy34 06/19/2008 10:45 526 8.36 7.76 4 60 19.7
Mr34 06/19/2008 10:25 622 7.81 7.85 5.4 46.5 20
MRA 06/19/2008 9:57 629 7.95 7.8 2.6 34.2 19.45
GC 05/24/2008 11:48 FD 520 9.52 7.79 2.7 11.6 16.66
GC 05/24/2008 11:42 519 9.57 7.71 2.7 11 16.66
6MC 05/24/2008 11:19 523 9.18 7.76 2.5 15.3 15.45
Hwy34 05/24/2008 10:49 514 9.51 7.59 3.3 >100 14.27
Mr34 05/24/2008 10:25 645 8.88 7.59 4.9 >100 15.9
MRA 05/24/2008 9:54 640 18.41 7.68 1.6 85.6 15.77
GC 04/30/2008 9:52 FD 472 13.42 7.94 2.7 68.23 7.09
GC 04/30/2008 9:45 473 13.48 7.87 2.7 67.2 7.07
6MC 04/30/2008 9:27 469 11.95 7.79 2.9 6.7 6.31
Hwy34 04/30/2008 8:45 495 12.5 7.72 4 >100 5.03
Mr34 04/30/2008 8:34 598 11.18 7.71 5.7 76.7 7.79
MRA 04/30/2008 8:20 591 11.69 7.67 2.5 78.45 7.29
GC 10/27/2007 10:30 FD 570 10.02 7.67 3.3 25 6.14
GC 10/27/2007 10:23 570 10.02 7.66 3.3 26.8 6.14
6MC 10/27/2007 10:00 567 12.78 7.92 1.1 13.7 4.08
Hwy34 10/27/2007 9:30 529 12.08 7.87 2.8 >100 3.64
Mr34 10/27/2007 9:15 647 11.86 7.95 5 >100 4.85
MRA 10/27/2007 8:48 582 11.22 8.67 2.4 80.4 5.31
GC 09/30/2007 13:35 FD 540 6.65 7.86 1.7 10.3 16.15
GC 09/30/2007 13:25 540 6.68 7.93 1.6 9.8 16.1
6MC 09/30/2007 13:10 575 8.83 8.14 2 10.3 16.14
Hwy34 09/30/2007 12:40 537 8.04 7.8 2.1 57.9 15.22
Mr34 09/30/2007 12:20 649 6.07 7.65 3.3 50.5 15.28
MRA 09/30/2007 11:58 672 4.6 7.42 2.1 47.5 14.81
GC 08/21/2007 11:45 FD 507 6.92 7.84 2.2 10.4 19.52
GC 08/21/2007 11:40 507 6.86 7.85 2.2 7.9 19.49
6MC 08/21/2007 11:10 507 8.44 8.02 0.4 8.4 18.73
Hwy34 08/21/2007 10:40 501 7.06 7.79 2.2 47.4 18.47
Mr34 08/21/2007 10:25 639 6.59 7.34 3.4 45.3 18.15
MRA 08/21/2007
GC 07/28/2007 9:34 FD 500 6.63 7.85 2.6 13.2 24.94
GC 07/28/2007 9:28 499 6.66 7.88 2.6 13.4 24.94
6MC 07/28/2007 9:00 507 7.1 7.93 1.1 8.3 23.95
Hwy34 07/28/2007 8:31 487 6.31 7.88 2.7 80.5 22.16
Mr34 07/28/2007 8:15 642 5.65 7.85 4.1 45.9 22.43
MRA 07/28/2007 7:45 650 5.23 7.81 1.1 29.95 23.56
GC 06/28/2007 11:55 FD 440 7.09 7.53 4.8 13.1 21.46
GC 06/28/2007 11:50 440 7.03 7.54 4.9 12.7 21.47
6MC 06/28/2007 11:25 433 6.81 7.53 5.6 7.9 21
Hwy34 06/28/2007 10:55 494 7.67 7.65 5.4 49.1 20.7
Mr34 06/28/2007 10:40 504 7.58 7.58 8.4 20.2 19.87
MRA 06/28/2007 10:00 488 7.18 7.47 16.3 20.5
GC 05/28/2007 12:00 FD 520 10.03 7.84 3.3 41.5 13.3
GC 05/28/2007 11:50 521 10.05 7.84 3.3 41.5 13.26
6MC 05/28/2007 11:30 480 8.52 7.84 3 8.7 13.8
Hwy34 05/28/2007 10:52 498 9.59 7.94 3.5 70.9 13.25
Mr34 05/28/2007 10:30 612 9.04 7.92 5.8 80.4 13.17
MRA 05/28/2007 10:00 677 8.89 7.76 1.8 48.4 13.8
GC 04/20/2007 11:50 FD 430 15.67 8.08 2.5 30 8.83 12.9
GC 04/20/2007 11:40 431 15.64 8.06 2.5 32 9.61 12.91
6MC 04/20/2007 11:06 507 11.46 7.76 0.8 10 63.9 12.29
Hwy34 04/20/2007 10:46 406 12.19 7.52 2.8 72 3.02 9.08
MRA 04/20/2007 10:15 559 10.94 7.56 2 51.5 8.83 11.34
GC 10/28/2006 9:38 FD 417 10.6 7.47 1.02 41.4 3.57
GC 10/28/2006 9:34 417 10.61 7.47 1.02 39.2 3.57
TAM1 10/28/2006 9:09 610 10.84 7.44 0.84 33.4 3
6MC 10/28/2006 8:46 516 12.88 7.6 9.1 3.79
Hwy34 10/28/2006 8:16 600 12.88 7.46 2.3 58.7 3.62
MRA 10/28/2006 7:46 736 11.75 7.15 2.6 51.9 3.89
GC 09/30/2006 11:35 FD 293 6.95 7.55 1.8 15.9 10.85
GC 09/30/2006 11:25 297 7.48 7.68 1.8 15.5 10.86
TAM1 09/30/2006 10:45 410 8.18 7.81 1 10.4 9.54
6MC 09/30/2006 10:20 418 9.37 7.92 1.1 11.1 11.18
Hwy34 09/30/2006 9:40 572 8.02 7.74 2.4 19.7 10.31
MRA 09/30/2006 9:13 612 6.82 7.67 1.9 41.3 11.18
GC 08/28/2006 10:53 FD 346 6.35 7.65 2.1 7.9 20.61
GC 08/28/2006 10:46 346 6.31 7.62 2.1 7.8 20.59
TAM1 08/28/2006 10:19 356 6.92 7.77 1.5 5.2 19.84
6MC 08/28/2006 9:49 352 7.06 7.86 1.1 5.1 21.44
Hwy34 08/28/2006 9:13 475 8.77 8.04 2.4 14.8 19