IWI - RRBDIN - River Watch

Data for Fosston

Data: 343 Visits by Fosston

Page: 1 | 2 | 3 | 4

First: 1995-05-03
Latest: 2009-09-30
Year:

Site
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Dissolved Oxygen (mg/l)
Ecoli (#/100 ml)
NO2NO3 (mg/l)
Notes
OP (mg/l)
pH
Stage (Depth) (ft)
TDS (mg/l)
TP (mg/l)
Trans Tube (cm)
TSS (mg/l)
Turbidity (NTRU)
Water Temperature (C)
Notes
Pop20 09/30/2009 14:41 186 0.18 3.52 806 3.69 23
Pop20 09/24/2009 13:50 1318 9.67 8.3 1.5 24.3 45.7 17.32
Pop10 09/24/2009 13:35 509 7.91 7.54 1.4 65.6 7.73 16.03
CrossOut 09/24/2009 13:15 769 0.92 7.24 0.94 14
CrossIn 09/24/2009 12:40 280 2.8 7.55 0.2 1.4 16.63
Hill R 09/24/2009 11:20 453 6.07 7.91 1.6 27.2 23.6 15.7
WinPop 09/24/2009 11:05 584 7.23 8.06 1.45 89.8 4.04 14.68
WEM10 09/24/2009 10:30 701 8.38 8.08 1.44 108.5 5.1 13.3
Fos20 09/24/2009 10:14 6.33 8.2 0.54 >120 3.35 11.23
Fos5 09/24/2009 10:00 419 0.26 8.49 2.88 >120 8.46 14.25
Pop20 07/30/2009 12:35 537 11.04 8.29 3.68 114.2 5.32 17.43
Pop10 07/30/2009 12:10 532 8.98 8.02 1.5 108.9 5.55 17.3
CrossIn 07/30/2009 12:00 640 0.51 7.64 0.82 16.02
CrossOut 07/30/2009 11:40 3.31 7.9 0.2 >120 1.39 17.97
Hill R 07/30/2009 11:05 414 4.93 7.97 1.6 34.4 21.8 17.71
WinPop 07/30/2009 10:45 573 4.78 8.02 1.6 >120 2.48 17.09
WEM10 07/30/2009 10:02 659 8.05 8.05 2 >120 3.25 15.02
Fos20 07/30/2009 9:48 649 7.72 7.72 0.72 >120 4.54 13.3
Fos5 07/30/2009 9:30 367 0.78 7.7 3.74 >120 1.22 17.6
WinPop 07/01/2009 14:26 532 12.92 8.04 2.62 >120 2.71 20.54
Hill R 07/01/2009 14:10 427 10 8.03 2.58 >120 2.67 20.92
CrossIn 07/01/2009 13:45 457 2.55 7.21 19.38
CrossOut 07/01/2009 13:22 381 9.6 7.85 0.82 >120 2.42 20.97
Pop10 07/01/2009 13:06 479 9.91 7.88 1.76 >120 3.38 20.44
Pop20 07/01/2009 12:52 484 10.43 7.87 2.26 91.3 4.88 19.56
Pop20 04/23/2009 12:15 398 9.56 7.54 3.86 >120 4.61 8.26
Pop10 04/23/2009 11:55 392 9.66 7.57 4 >120 4.89 8.56
CrossIn 04/23/2009 11:30 378 10.68 7.51 3.18 108.9 4.57 8.51
CrossOut 04/23/2009 11:11 376 9.47 7.6 2.42 107.5 6.77 8.21
Hill R 04/23/2009 10:45 350 10.73 7.63 3.34 109.6 5.68 8.59
WinPop 04/23/2009 10:30 422 8.13 7.48 4.46 >120 4.83 7.6
WEM10 04/23/2009 10:00 458 10.8 7.6 3 93.2 12.6 6.91
Fos20 04/23/2009 9:45 443 9.67 7.53 2.8 108 6.74 7.07
Fos5 04/23/2009 9:25 340 9.06 7.4 3.9 >120 1.66 6.9
Pop20 10/30/2008 13:15 584 13.24 7.28 2.7 112.9 8.99 4.31
Pop10 10/30/2008 12:35 570 12.8 7.4 3 121 11.3 4.23
CrossOut 10/30/2008 11:05 454 14.27 8.1 0.9 121 6.05 4.92
Hill R 10/30/2008 10:39 643 12.34 7.29 2.92 112.05 8.9 5.09
WinPop 10/30/2008 10:23 680 12.43 7.2 2.8 106 13.9 2.75
WEM10 10/30/2008 10:05 800 13.25 7.25 1.8 85.5 13.9 3.5
Fos20 10/30/2008 9:46 790 12.5 7.1 2.3 105.5 7.86 3.96
Fos5 10/30/2008 9:34 547 12.91 7.68 2.8 121 8.33 4.44
Pop20 09/25/2008 13:15 494 9.75 7.96 1.7 121 2.57 14.68
Pop10 09/25/2008 12:50 489 8.82 7.73 2.3 121 1.81 14.64
Hill R 09/25/2008 10:53 503 5.23 7.7 1.9 121 3.32 14.28
WinPop 09/25/2008 10:36 586 7.3 7.73 1.9 121 1.33 13.82
WEM10 09/25/2008 9:49 686 9.05 7.84 1 104 4.18 12.6
Fos20 09/25/2008 9:27 687 7.12 7.53 0.9 95.5 4.72 12.71
Fos5 09/25/2008 9:11 447 5.1 7.88 1.3 121 1.9 13.67
Pop20 08/25/2008 16:10 596 10.51 8.23 1.11 79 5.47 19.72
Pop10 08/25/2008 15:54 607 10.17 8.03 0.9 98 4.76 19.38
CrossIn 08/25/2008 15:45
CrossOut 08/25/2008 15:30
Hill R 08/25/2008 15:10 459 8.03 8.14 1.68 20.92
WinPop 08/25/2008 14:54 337 12.36 8.3 1.95 44 12.5 20.83
WEM10 08/25/2008 14:20 10.65 8.14 0.95 101 4.22 18.44
Fos20 08/25/2008 13:50 416 7.66 7.48 0.8 60.5 15.2 13.92
Fos5 08/25/2008 13:25 501 6.75 8.2 1 68 3.79 22.15
Pop20 07/31/2008 13:34 545 10.39 8.31 119.7 2.56 23.28
Pop10 07/31/2008 13:19 543 8.6 8 1.03 121 2.03 22.72
CrossIn 07/31/2008 13:02 783 0.8 6.98 0.81 18.07
CrossOut 07/31/2008 12:44 430 3.65 7.52 0.05 1.34 22.36
Hill R 07/31/2008 12:12 463 6.8 7.89 2.2 84.45 11.9 23.64
WinPop 07/31/2008 11:55 571 6.56 7.75 1.7 121 0.66 21.81
WEM10 07/31/2008 11:09 610 8.02 7.96 1.1 101.5 6 20.04
Fos20 07/31/2008 10:42 577 3.89 7.5 1.05 121 1.94 19.84
Fos5 07/31/2008 10:19 452 2.47 7.66 1.95 121 0.8 22.24
Pop20 05/07/2008 13:13 472 11.07 7.98 3.17 89.5 3.49 10.38
Pop10 05/07/2008 12:47 466 10.99 7.91 3.47 107.5 3.82 10.05
CrossIn 05/07/2008 12:10 448 9.24 7.87 1.37 94 2.23 10.89
CrossOut 05/07/2008 11:50 368 11.85 8.42 0.87 121 2.74 12.43
Hill R 05/07/2008 11:13 498 12.89 8.28 2.87 121 2.85 10.2
WinPop 05/07/2008 10:55 512 9.19 7.85 2 70.7 11.5 9.73
WEM10 05/07/2008 10:10 681 12.4 8.08 1.17 110 2.4 9.31
Fos20 05/07/2008 9:55 668 8.82 7.76 2.67 108.5 4.6 9.43
Fos5 05/07/2008 9:33 496 8.78 7.92 1.47 109 1.6 9.2
Pop20 10/17/2007 14:52 1765 8.31 8.17 1.55 21 10
Pop10 10/17/2007 14:26 519 9.81 7.89 1.67 2.61 9.91
Pop10 10/17/2007 14:15 520 9.75 7.91 1.67 3.68 9.99
CrossIn 10/17/2007 13:09 1043 2.67 7.04 0.8 7.62 9.56
CrossOut 10/17/2007 12:43 306 6.51 8.12 0.27 1.88 10.55
Hill R 10/17/2007 12:04 430 9.44 8.07 1.92 4.05 9.94
WinPop 10/17/2007 11:31 629 7.96 8 1.02 8.83 9.6
Pop20 10/11/2007 12:37 1776 9.21 1.67 36.7 20.6 8.49
Pop10 10/11/2007 12:15 656 9.82 1.67 110 2.68 7.65
CrossIn 10/11/2007 12:07 1086 2.77 1.05 7.29
CrossOut 10/11/2007 11:46 472 10.92 0.37 92.25 9.75 7.4
Hill R 10/11/2007 11:16 569 9.75 1.97 107.5 3.35 7.39
WinPop 10/11/2007 10:52 791 8.98 1.12 121 3.03 6.97
WEM10 10/11/2007 10:36 914 8.54 1 55 6.38 7.15
Fos20 10/11/2007 10:12 807 6.41 2.62 83.5 6.16 6.76
Fos5 10/11/2007 9:32 653 9.44 0.97 108.25 2.69 7.3
Pop20 08/28/2007 15:49 589 9.98 8.26 1.6 75.8 6.25 19
Pop10 08/28/2007 15:35 602 8.3 7.8 1.33 84.5 4.66 17.98
CrossOut 08/28/2007 15:00
Hill R 08/28/2007 14:46 392 6.3 7.81 1.43 15.5 37.1 19.35
WinPop 08/28/2007 14:32 641 10.01 7.95 0.55 121 0.76 17.88
WinPop 08/28/2007 14:30 637 10.02 7.95 0.55 112.4 1.51 17.81
CrossIn 08/28/2007 14:20
WEM10 08/28/2007 13:55 699 9.49 8.14 0.5 121 5.5 16.87