Data for EGFPublc
|
Data: 112 Visits by EGFPublc
|
First: 1999-10-20 Latest: 2007-11-14 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Hilaire Bri | 14:20 | 1067 | 15.62 Value above 13 |
7.78 | 21 | 16.6 | 3.09 | ||||
| PC19 | 14:00 | 850 | 15.49 Value above 13 |
8.09 | 13.41 | 36.3 | 2.81 | ||||
| Point | 13:30 | 462 | 16.4 Value above 13 |
8.53 | 31.6 | 10.9 | 3.39 | ||||
| RR4 | 13:00 | 758 | 8.54 | 24 | 17.8 | 3.1 | |||||
| PC19 | 14:45 | 809 | 9.15 | 8.6 | 10.49 | 16.9 | 27.4 | 7.53 | ![]() all leaves have fallen |
||
| St. Hilaire Bri | 14:20 | 998 | 13.06 Value above 13 |
8.76 | 5.1 | 30 | 11.1 | 8.47 | ![]() plowed fields |
||
| Point | 13:50 | 852 | 11.06 | 8.65 | 15.4 | 29.2 | 9.47 | ![]() all leaves have fallen |
|||
| Murray | 13:40 | 458 | 11.16 | 8.65 | 16.4 | 31.8 | 8.57 | ![]() all leaves have fallen |
|||
| RR4 | 13:20 | 710 | 10.97 | 8.74 | 17.1 | 30.5 | 9.13 | ||||
| Point | 14:30 | 821 | 12.41 | 8.85 | 15.4 | 8.7 | 65.4 | 14.81 | |||
| Murray | 14:15 | 424 | 9.95 | 8.66 | 13.2 | 14 | 30.1 | 13.78 | ![]() flowing nicely |
||
| RR4 | 14:00 | 732 | 11.46 | 8.8 | 11.6 | 12.8 | 54 | 13.99 | |||
| PC19 | 13:30 | 795 | 8.28 | 8.51 | 3.9 | 13.1 | 33.3 | 13.83 | |||
| St. Hilaire Bri | 13:00 | 903 | 5.52 | 8.56 | 4.8 | 17.4 | 24 | 13.96 | |||
| St. Hilaire Bri | 14:30 | 956 | 8.2 | 8.23 | 5 | >60 | 3.25 | 15.19 | |||
| PC19 | 14:05 | 946 | 6.12 | 8.21 | 3.9 | >60 | 5.63 | 14.76 | ![]() slow flow |
||
| Murray | 13:54 | 492 | 8.48 | 8.28 | 29 | 18 | 17.37 | ![]() no flow |
|||
| Point | 13:33 | 897 | 7.81 | 8.08 | 5.5 | 225 | 18.09 | ||||
| RR4 | 13:19 | FD Field Replicate/Duplicate |
851 | 7.76 | 8.1 | 5.5 | 210 | 17.98 | |||
| RR4 | 13:18 | 849 | 7.78 | 8.08 | 5.5 | 209 | 17.96 | ![]() 100% vegitation bank cover |
|||
| St. Hilaire Bri | 14:36 | 472 | 9.28 | 7.71 | 6.5 | 54.5 | 5.98 | 3.76 | |||
| PC19 | 14:17 | 464 | 10.42 | 7.8 | 5.5 | 53 | 7.59 | 5.71 | |||
| Murray | 13:56 | 372 | 12.53 | 7.92 | 15.7 | 26.8 | 0.43 | ||||
| Point | 13:39 | 719 | 13.51 Value above 13 |
7.74 | 3.55 | 299 | 2.04 | ||||
| RR4 | 13:16 | FD Field Replicate/Duplicate |
683 | 12.97 | 8 | 4.55 | 239 | 1.83 | |||
| RR4 | 13:15 | 666 | 13.02 Value above 13 |
7.99 | 4.55 | 263 | 1.83 | ![]() recent flooding is receding |
|||
| Point | 10:00 | 6.57 | 8.18 | 16.6 | 2.8 | 90.1 | 20.67 | ||||
| Murray | 9:47 | 378 | 7.69 | 8.42 | 17.1 | 9.5 | 79.8 | 20.38 | |||
| RR4 | 9:35 | 668 | 6.81 | 8.22 | 15.84 | 2.45 | 76.9 | 20.63 | |||
| St. Hilaire Bri | 9:05 | 566 | 7.74 | 8.84 | 4.63 | >100 | 1.82 | 18.5 | |||
| PC19 | 8:45 | 649 | 2.99 | 8.27 | 4.8 | 10.15 | 64.2 | 18.5 | |||
| Point | 10:18 | 982 | 8.1 | 15 | 2.5 | 754 | 25.51 | ||||
| Murray | 10:00 | 404 | 8.15 | 16 | 8.6 | 70 | 25.05 | ||||
| RR4 | 9:35 | 952 | 8.12 | 15 | 5.2 | 602 | 25.53 | ||||
| St. Hilaire Bri | 9:10 | 630 | 8.93 | 4.6 | 6.26 | 22.52 | |||||
| PC19 | 9:00 | 721 | 8.33 | 4.3 | 10.8 | 58 | 22.3 | ||||
| Point | 10:25 | 1003 | 7.66 | 8.13 | 445 | 18.1 | ![]() Construction on west side of river with a lot of exposed dirt. No t-tube reading have wrong tube. |
||||
| Murray | 10:03 | 443 | 8.57 | 8.13 | 21.4 | 21 | 40.3 | 16.89 | ![]() Leaves and debris floating. |
||
| RR4 | 9:52 | 836 | 7.94 | 8.14 | 19 | 318 | 17.82 | ![]() Shallow grass on banks. T tube readings not taken because had large tube unable to obtain readings. |
|||
| PC19 | 9:26 | FD Field Replicate/Duplicate |
940 | 7.99 | 8.45 | 5.7 | 41.5 | 10.3 | 15.92 | ![]() Duplicate sample. |
|
| PC19 | 9:25 | 918 | 8.12 | 8.5 | 5.7 | 42 | 11.1 | 15.92 | ![]() Stream width = 33.7, N/U |
||
| St. Hilaire Bri | 9:05 | 799 | 6.77 | 7.91 | 4.25 | 36 | 13.5 | 16.09 | ![]() Stream width = 50.8, A lot of birds at site. |
||
| Point | 13:43 | 882 | 10.8 | 7.97 | 8.7 | 20.8 | 23.6 | 12.36 | |||
| Murray | 13:25 | 550 | 11.15 | 8.22 | 12.4 | 19.2 | 16.3 | 11.72 | |||
| RR4 | 13:05 | 798 | 10.46 | 8.41 | 13.2 | 21.3 | 27.1 | 12.06 | |||
| PC19 | 12:50 | 1035 | 6.15 | 8.43 | 4.7 | 6 | 102 | 10.81 | |||
| Point | 14:00 | 678 | 9.5 | 8.5 | 17.5 | 16.6 | 35.9 | 22.9 | |||
| Murray | 13:40 | 559 | 10.89 | 8.33 | 15.2 | 15.1 | 35.5 | 22.1 | |||
| RR4 | 13:10 | 562 | 12.86 | 8.6 | 16.8 | 31.4 | 21 | ||||
| PC19 | 13:00 | 957 | 6.75 | 8.5 | 4.5 | 7.1 | 127 | 18.4 | |||
| PC19 | 13:56 | 1145 | 8.5 | 8.45 | 5.5 | 10 | 69.4 | 16.17 | |||
| Murray | 13:08 | 341 | 6.67 | 7.97 | 19.6 | 4.3 | 435 | 19.52 | |||
| RR4 | 12:47 | 597 | 6.18 | 8.11 | 16.4 | 2.3 | 1072 | 20.36 | |||
| Point | 6:43 | 700 | 5.97 | 8.13 | 14.6 | 2 | 1284 | 20.72 | |||
| RR4 | 9:35 | 871 | 9.51 | 8.07 | 15.3 | 3.3 | 561 | 11.04 | |||
| PC19 | 9:00 | 1291 | 10.49 | 8.23 | 5.6 | 15 | 33.4 | 8.25 | |||
| Point | 918 | 9.38 | 7.98 | 13.8 | 2.5 | 815 | 11.13 | ||||
| Murray | 608 | 10.26 | 8.11 | 15.9 | 13.3 | 55.7 | 10.65 | ||||
| Point | 13:25 | 716 | 12.15 | 8.46 | 11.3 | 21.3 | 22.8 | 8.8 | |||
| Murray | 13:05 | 365 | 11.86 | 8.27 | 16.6 | 23.1 | 25.2 | 8.53 | |||
| RR4 | 12:45 | 526 | 12.08 | 8.38 | 13.8 | 23.5 | 66.2 | 8.74 | |||
| PC19 | 11:59 | 1033 | 11.83 | 8.46 | 5.1 | 17.5 | 35.3 | 7.86 | |||
| Point | 13:55 | 619 | 7.38 | 8.22 | 11.2 | 7 | 71 | 22.45 | |||
| Murray | 13:35 | 427 | 7.73 | 8.06 | 17.5 | 9.3 | 78.4 | 21.35 | |||
| RR4 | 13:15 | 493 | 7.72 | 8.12 | 14.55 | 9 | 87.7 | 21.63 | |||
| PC19 | 12:45 | 551 | 4.33 | 8.13 | 3.7 | 3 | 301 | 21.69 | |||
| PC19 | 10:30 | 277 | 5.9 | 8.2 | 4 | 212 | 20.56 | ||||
| Point | 9:50 | 679 | 6.5 | 8.14 | 7.3 | 130 | 23.3 | ||||
| Murray | 9:35 | 376 | 7.1 | 8.11 | 7 | 141 | 22.4 | ||||
| RR4 | 9:10 | 487 | 7.09 | 8.12 | 7.5 | 153 | 22.6 | ||||
| PC19 | 10:00 | 518 | 7.85 | 7.98 | 5.7 | 5.5 | 193 | 23.5 | |||
| Point | 9:30 | 496 | 11.97 | 8.11 | 24.4 | 5.5 | 169 | 26.7 | |||
| Murray | 9:10 | 474 | 10.62 | 7.82 | 26.1 | 12 | 49.4 | 26.2 | |||
| RR4 | 8:45 | 458 | 10.11 | 8.17 | 25.9 | 7.5 | 116 | 26.5 | |||
| PC19 | 10:25 | 1021 | 3.65 | 7.95 | 5.7 | 11 | 51.3 | 15.2 | |||
| Murray | 9:50 | 427 | 7.88 | 7.99 | 17.3 | 12 | 57.4 | 18.03 | |||
| Point | 9:25 | 911 | 7.56 | 7.97 | 13.3 | 7.4 | 106 | 18.35 | |||
| RR4 | 8:40 | 706 | 7.72 | 7.89 | 14.77 | 8 | 87.7 | 18.21 | |||
| Point | 9:55 | 697 | 9.5 | 8.6 | 16.9 | 15.75 | 30.3 | 9 | |||
| Murray | 9:37 | 362 | 10.6 | 8.61 | 17.2 | 25 | 16.7 | 7 | |||
| RR4 | 9:20 | 554 | 10.1 | 8.62 | 14.8 | 14.6 | 22 | 9 | |||
| PC19 | 9:00 | 666 | 9.27 | 8.5 | 5.7 | 9.5 | 47.5 | 5 | |||
| PC19 | 10:35 | 743 | 18.04 Value above 13 |
8.28 | 5.92 | 37.5 | 5 | ||||
| Murray | 10:00 | 371 | 11.52 | 7.3 | 17.74 | 23.25 | 4.5 | ||||
| Point | 9:35 | 825 | 12.21 | 7.8 | 12.92 | 23.25 | 4.5 | ||||
| RR4 | 9:10 | 599 | 11.81 | 6.96 | 14.53 | 19.75 | 5 | ||||
| PC19 | 10:08 | 953 | 8.01 | 8.62 | 5 | 10.7 | 72.3 | 10.2 | |||
| Murray | 9:48 | 350 | 9.79 | 8.5 | 16.4 | 30.6 | 18.6 | 10.1 | |||
| Point | 9:30 | 856 | 9.97 | 8.58 | 12.6 | 20 | 26.7 | 10 | |||
| RR4 | 9:05 | 568 | 10.43 | 8.49 | 13.3 | 28.1 | 22.3 | 10.5 | |||
| PC19 | 11:40 | 1081 | 6.21 | 8.16 | 6.6 | 7.5 | 82.7 | 19.5 | |||
| RL1 | 11:20 | 390 | 7.38 | 8.19 | 14.3 | 14.2 | 46.3 | 19.5 | |||
| Murray | 10:45 | 392 | 7.31 | 8.19 | 15.4 | 14.8 | 48.8 | 18.5 | |||
| Point | 10:12 | 739 | 7.23 | 8.08 | 16 | 5.2 | 223 | 19 | |||
| RR4 | 10:00 | 630 | 7.49 | 8.02 | 33 | 7.3 | 174 | 19 | |||
| Murray | 9:40 | 422 | 7.53 | 8.3 | 35.8 | 16.6 | 45.9 | 18 | |||
| RR4 | 9:20 | 783 | 7.15 | 8.18 | 30.8 | 17.1 | 161 | 18 | |||
| Murray | 9:00 | 508 | 10.07 | 8.1 | 17.6 | 8.9 | 107 | 7.5 | |||
| RR4 | 8:45 | 675 | 10.82 | 8.09 | 19.8 | 6 | 272 | 7.5 | |||
| Murray | 9:30 | 276 | 9.6 | 8.31 | 29.2 | 20 | 10 | ||||
| RR4 | 9:03 | 425 | 9.5 | 8.4 | 15.1 | 22.2 | 16 | 5.5 | |||
| Murray | 9:10 | 403 | 7.23 | 8.34 | 12.9 | 15.8 | 42.2 | 20.5 | |||
| RR4 | 9:00 | 610 | 7.26 | 8.4 | 14.2 | 17.1 | 42.1 | 21 | |||
| Murray | 9:00 | 383 | 6.3 | 8.15 | 13.7 | 15.2 | 52.6 | 26 | |||
| RR4 | 8:40 | 777 | 6.4 | 8.16 | 14.2 | 6.6 | 177 | 22 | |||
| Murray | 9:27 | 495 | 5.17 | 7.82 | 31.6 | 41.6 | 11.1 | 19.5 | |||
| RR4 | 9:10 | 441 | 4.2 | 7.66 | 33.9 | 8.7 | 103 | 21 | |||
| Murray | 9:11 | 367 | 8.61 | 8.28 | 21.2 | 20.5 | 15.2 | 15.6 | |||
| RR4 | 8:50 | 675 | 8.53 | 8.32 | 20.2 | 12 | 55.8 | 15.6 | |||
| RR4 | 9:20 | 799 | 13.85 Value above 13 |
8.31 | 8.4 | 0 | |||||
| Murray | 9:00 | 354 | 13.8 Value above 13 |
8.08 | 14.3 | 14.5 | 42.2 | 0 | |||
| Murray | 401 | 11 | 8.32 | 15.5 | 15.4 | 5 |


© 2007 River Watch