Data for Climax
|
Data: 397 Visits by Climax
|
First: 1995-05-05 Latest: 2008-11-11 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
Notes |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRNiel | 10:05 | 834 | Frosty, cloud c | 7.85 | 6.55 | 170 | 2.13 | |||||
| RR10 | 9:53 | 804 | Frosty, 75% clo | 7.87 | 6 | 171 | 1.27 | |||||
| CL20 | 9:35 | 646 | Windy; unable t | 7.89 | 11.8 | 77.3 | 0.07 | |||||
| SH1 | 9:21 | 642 | Frosty, cloud c | 7.89 | 3 | 13 | 69.2 | 0.18 | ||||
| CL1A | 9:00 | 612 | Frosty, 75% clo | 7.92 | 4.3 | 14.35 | 51 | 0.21 | ||||
| RRNiel | 11:07 | 505 | 10.31 | lots of debris, | 7.9 | 21.7 | 1.9 | 658 | 10.25 | |||
| RR10 | 10:43 | 495 | 10.22 | lots of debris, | 7.95 | 27 | 2.5 | 648 | 10.45 | |||
| CL20 | 10:24 | 516 | 11.38 | slow current, g | 8 | 4.5 | 5.25 | 169 | 8.5 | |||
| SH1 | 10:05 | 517 | 11.36 | log jam and ver | 7.97 | 4.1 | 7 | 162 | 8.44 | |||
| CD6E | 9:51 | 495 | 10.62 | storm water run | 7.98 | 1.8 | 28.85 | 10.4 | 7.66 | |||
| CD46 | 9:37 | 449 | 8.61 | windy, cloudles | 8.03 | 4.05 | 56.25 | 12.5 | 7.88 | |||
| CD73 | 9:23 | 365 | 8.13 | windy, cloudles | 8.26 | 3.6 | 38.9 | 17.3 | 8.15 | |||
| CL1A | 9:05 | 572 | 12.79 | windy, cloudles | 8.4 | 4.3 | 11.2 | 67.6 | 8.19 | |||
| RRNiel | 10:20 | 413 | 8.43 | no clouds, slig | 7.54 | 14.4 | 3.25 | 312 | 15.87 | |||
| RR10 | 10:03 | 391 | 7.9 | no clouds, slig | 7.57 | 21 | 2.85 | 356 | 15.89 | |||
| CL20 | 9:39 | 561 | 9.69 | no clouds, slig | 8 | 3.1 | 5 | 174 | 14.09 | |||
| SH1 | 9:24 | 547 | 9.74 | no clouds, slig | 7.96 | 2.5 | 5.2 | 166 | 14.01 | |||
| CD6E | 9:10 | 692 | 8.76 | no clouds, slig | 7.9 | 0.7 | 7.54 | 13.6 | ||||
| CL1A | 8:56 | 449 | 9.05 | no clouds, slig | 7.99 | 2.6 | 7.2 | 124 | 13.87 | |||
| CD73 | No Flow- Dry-no | |||||||||||
| CD46 | No flow- Dry-no | |||||||||||
| RR10 | 10:51 | 647 | 7.8 | 5% cloud cover, | 8.1 | 11.2 | 5.15 | 235 | 28.65 | |||
| CL20 | 10:30 | 577 | 8.95 | new grass and w | 8.25 | 1.8 | 17.1 | 35 | 22 | |||
| SH1 | 10:12 | 580 | 8.06 | Buffers on eith | 8.19 | 1.5 | 17.9 | 41 | 22 | |||
| CL1A | 9:30 | 582 | 8.38 | partly cloudy, | 8.76 | 1 | 12.9 | 48 | 21 | |||
| CD73 | No Flow- Dry | |||||||||||
| CD46 | No flow- Dry | |||||||||||
| CD6E | No Flow- Dry | |||||||||||
| RRNiel | 9:51 | 718 | 7.52 | overflowing ban | 8.05 | 9.3 | 5 | 202 | 23.2 | |||
| RR10 | 9:29 | 699 | 7.59 | Overflowing ban | 8.09 | 12.7 | 4.15 | 210 | 23.41 | |||
| CL20 | 9:14 | 617 | 8.87 | Grassy buffer s | 8.28 | 1.9 | 7 | 72 | 19.69 | |||
| SH1 | 8:55 | 616 | 8.56 | grassy buffer s | 8.26 | 1 | 9.9 | 72 | 19.5 | |||
| CL1A | 8:10 | 615 | 8.59 | No clouds, buff | 8.27 | 1.1 | 10.8 | 68 | 18.35 | |||
| CD73 | No Flow- Dry-Oi | |||||||||||
| CD6E | No Flow- Dry | |||||||||||
| CD46 | No flow- Dry-Oi | |||||||||||
| RRNiel | 11:15 | 712 | 6.68 | 7.69 | 22.5 | 4.8 | 208 | 17.76 | ||||
| RR10 | 11:00 | 687 | 6.95 | 7.68 | 30 | 4.3 | 244 | 17.67 | ||||
| CL20 | 10:34 | 658 | 7.7 | 8.02 | 7.9 | 8.25 | 90.6 | 17.91 | ||||
| SH1 | 10:08 | 667 | 7.73 | 8.05 | 2.2 | 7.4 | 103 | 17.77 | ||||
| CL1A | 9:15 | 652 | 6.78 | 8.03 | 2.65 | 12.8 | 64 | 18.14 | ||||
| CD73 | No Flow- Dry | |||||||||||
| CD6E | No Flow- Dry | |||||||||||
| CD46 | No flow- Dry | |||||||||||
| RRNiel | 10:57 | 755 | 8.39 | Raining! | 8.12 | 9.3 | 9.3 | 103 | 17.15 | |||
| RR10 | 10:30 | 754 | 8.07 | Raining! | 8.13 | 12.8 | 7.5 | 114 | 16.4 | |||
| CL20 | 10:00 | 633 | 7.75 | Raining! | 8.03 | 2.05 | 13 | 54 | 15.15 | |||
| CL1A | 9:30 | 641 | 7.76 | Raining! | 8.02 | 1.1 | 15.75 | 47 | 14.88 | |||
| SH1 | 9:03 | 637 | 7.08 | Raining! | 8.08 | 1.3 | 14.5 | 49 | 15.22 | |||
| CD73 | No Flow- Dry-Ra | |||||||||||
| CD6E | No Flow- Dry | |||||||||||
| CD46 | No flow- Dry | |||||||||||
| RR10 | 14:45 | 954 | 13.53 Value above 13 |
8.47 | 8 | 20.65 | 25.7 | 5.13 | ![]() Windy, some clouds |
|||
| CL20 | 14:30 | 839 | 13.29 Value above 13 |
8.46 | 2.6 | 20 | 25.3 | 3.8 | ![]() Windy, no clouds |
|||
| SH1 | 14:07 | 840 | 13.38 Value above 13 |
8.44 | 1.6 | 20.6 | 23.8 | 3.43 | ![]() No clouds, windy, muddy shore |
|||
| CD6E | 13:59 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD46 | 13:56 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 13:53 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CL1A | 13:20 | 815 | 13.13 Value above 13 |
8.54 | 1.5 | 23.7 | 20.5 | 3.88 | ![]() Windy, no clouds |
|||
| RR10 | 10:33 | 785 | 11.8 | 8.85 | 8 | 5.45 | 62.3 | 9.88 | ||||
| CL20 | 10:20 | 302 | 11.75 | 8.84 | 1.3 | 26.4 | 20.2 | 8.71 | ||||
| SH1 | 10:07 | 608 | 11.34 | 8.84 | 1.1 | 21.05 | 24.9 | 8.54 | ||||
| CD6E | 10:00 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD46 | 9:50 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 9:45 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CL1A | 9:33 | 607 | 11.42 | 8.81 | 1 | 33.5 | 19.1 | 6.72 | ||||
| RR10 | 14:45 | 900 | 10.38 | 8.68 | 8 | 7.5 | 97.1 | 15.5 | ![]() Muddy shores, clouds present |
|||
| CL20 | 14:23 | 599 | 10.3 | 8.62 | 1.3 | 17.5 | 30.4 | 14.03 | ||||
| SH1 | 13:50 | 598 | 9.61 | 8.56 | 1.1 | 15.25 | 30.2 | 13.12 | ![]() Vegetation all the way to the water, increasing clouds/partly cloudy, leaves in water, windy, 68 F |
|||
| CD6E | 13:43 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD46 | 13:40 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 13:35 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CL1A | 13:30 | 303 | 9.77 | 8.6 | 1 | 26.2 | 16 | 13.98 | ![]() Very windy, no clouds, vegetation to water, leaves in water, 70 F |
|||
| RR10 | 16:30 | 806 | 10.39 | 8.77 | 8 | 21.1 | 50 | 24.05 | ||||
| CL20 | 16:05 | 530 | 11.57 | 8.71 | 1.9 | 23.9 | 19 | 23.25 | ||||
| SH1 | 15:45 | 561 | 10.53 | 8.58 | 1.4 | 20.6 | 25 | 22.22 | ||||
| CD6E | 15:43 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD46 | 15:40 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 15:35 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CL1A | 15:30 | 585 | 9.42 | 8.86 | 1.6 | 17.8 | 37 | 26.74 | ||||
| RR10 | 10:46 | 566 | 7.35 | 8.42 | 8 | 4.5 | 50 | 26.77 | ||||
| CL20 | 10:32 | 629 | 8.26 | 8.55 | 1.9 | 8.6 | 76 | 24.42 | ![]() No clouds |
|||
| SH1 | 9:57 | 630 | 7.68 | 8.54 | 1.4 | 8.15 | 80 | 24.23 | ![]() No clouds |
|||
| CD6E | 9:52 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD46 | 9:45 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 9:41 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CL1A | 9:27 | 629 | 8.06 | 8.58 | 1.6 | 9.1 | 76 | 23.13 | ![]() Sunny, no clouds |
|||
| RR10 | 11:30 | 566 | 6.68 | 7.89 | 31.9 | 4.25 | 236 | 20.73 | ||||
| CL20 | 10:58 | 664 | 7.16 | 8.37 | 10.3 | 12.32 | 38 | 24.26 | ||||
| SH1 | 10:42 | 667 | 7.71 | 8.4 | 2.1 | 6.75 | 104 | 24.23 | ||||
| CD6E | 10:18 | 421 | 7.97 | 8.41 | 0.7 | 5.5 | 142 | 25.04 | ||||
| CD46 | 10:04 | 746 | 4.71 | 7.77 | 0.3 | 58 | 6.2 | 22.55 | ||||
| CD73 | 9:50 | 856 | 6.81 | 8.09 | 0.5 | 43.75 | 9.3 | 23.26 | ||||
| CL1A | 9:20 | 632 | 7.79 | 8.39 | 1.8 | 17.25 | 62.6 | 22.6 | ||||
| RR10 | 14:45 | 566 | 8.03 | 8.3 | 32.4 | 3.1 | 406 | 20 | ||||
| CL20 | 14:28 | 664 | 9.91 | 8.38 | 10.3 | 8.5 | 82 | 19.5 | ||||
| SH1 | 14:05 | 667 | 9.9 | 8.4 | 2.1 | 8.45 | 77 | 18.9 | ||||
| CD6E | 13:50 | 421 | 18.44 Value above 13 |
9.36 | 0.7 | 14.85 | 18 | 27.12 | ||||
| CD46 | 13:32 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| CD73 | 13:25 | ![]() NO FLOW |


© 2007 River Watch