Data for All Sites
|
Data: 10856 Visits Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
First: 1995-05-03 Latest: 2009-10-27 Year: |
Sampler |
Site |
Date |
Time |
QA |
Ammonia (mg/l) |
Chlorophyll A (ug/l) |
COD (mg/l) |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
Ecoli (#/100 ml) |
Fecals (#/100 ml) |
Lab Turbidity (NTU) |
NO2NO3 (mg/l) |
Notes |
OP (mg/l) |
pH |
Pheophytin (μg/l) |
Stage (Depth) (ft) |
Sulfate (mg/l) |
TDS (mg/l) |
TKN (mg/l) |
Total Chloride (mg/l) |
TP (mg/l) |
Trans Tube (cm) |
TSS (mg/l) |
Turbidity (NTRU) |
Turbidity Probe (FNU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WinEMac | Bad8 | 11:54 | 721 | 9.8 | 8.43 | 1.08 | 92.4 | 10.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MitchIn | 11:48 | FD Field Replicate/Duplicate |
373 | 12.4 | 9.2 | 101 | 6.4 | 4.67 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MitchIn | 11:43 | 374 | 12.7 | 8.87 | 2.96 | 101 | 6.83 | 4.77 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleOut | 10:56 | 440 | 12.89 | 8.53 | 1.7 | 87.6 | 10.2 | 5.52 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleIn | 10:48 | 388 | 11.92 | 8.39 | 4.46 | 97.1 | 7.01 | 4.58 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | JD73 | 10:39 | 371 | 11.2 | 8.3 | 4.1 | 101 | 7.21 | 4.88 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeOut | 10:25 | 394 | 11.43 | 8.27 | 0.98 | 101 | 7.47 | 4.46 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeIn | 10:12 | 455 | 10.19 | 8.55 | 0.8 | 88.1 | 8.49 | 3.78 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM30 | 9:46 | 892 | 11.7 | 8.43 | 4.84 | 38.3 | 40 | 3.84 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM20 | 9:31 | 915 | 10.92 | 8.64 | 3.38 | 68.1 | 15.3 | 4.41 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM15 | 9:13 | 853 | 10.77 | 9.1 | 2.34 | 69.6 | 10.5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | PL10, Plummer | 11:46 | 581 | 11.2 | 8.33 | 2.65 | 118.6 | 6.12 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | PL30 | 11:29 | 522 | 11.36 | 8.34 | 2.3 | >120 | 2.03 | 6.09 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | PL40 | 11:18 | 572 | 11.54 | 8.49 | 0.14 | >120 | 2.42 | 6.35 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK30 | 10:56 | 587 | 10.63 | 8.54 | 1.45 | >120 | 3.13 | 6.69 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK20 | 10:37 | 566 | 11.85 | 8.77 | 4.6 | >120 | 4.37 | 6.76 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK10 | 10:17 | 548 | 10.21 | 8.92 | 1.18 | >120 | 4.03 | 7.36 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | MAR | 15:00 | 447 | 9.83 | 8.2 | 1.9 | >100 | 4.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | SCM | 14:45 | 416 | 12.28 | 8.2 | 1.5 | >100 | 3.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | Pop20 | 14:41 | 186 | 0.18 | 3.52 | 806 | 3.69 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Mahnomen | WRMSM | 12:40 | 323 | 10.81 | 8.3 | 3 | 78 | 7.5 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | WER | 12:05 | 269 | 10.32 | 7.6 | 3.1 | 43 | 17.5 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
| Red Lake Falls | CLE1, Klondike | 11:59 | 596 | 11.29 | 8.32 | 2.15 | >120 | 3.53 | 10.73 | ||||||||||||||||||||
| Red Lake Falls | RL10 | 11:40 | 295 | 11.34 | 8.28 | 89.1 | 4.69 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
| Red Lake Falls | BL10 | 10:55 | 643 | 9.17 | 7.98 | 1.7 | 47.85 | 15.8 | 10.91 | ||||||||||||||||||||
| Red Lake Falls | RL20 | 10:32 | 338 | 10.38 | 8.38 | 80.1 | 5.63 | 11.58 | |||||||||||||||||||||
| WinEMac | MitchIn | 11:34 | 346 | 10.04 | 9.17 | 2.48 | >100 | 16.7 | 9.29 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleOut | 10:53 | 416 | 8.05 | 8.08 | >100 | 11.2 | 10.37 | |||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleIn | 10:45 | 381 | 10.3 | 8.22 | 4.3 | >100 | 0 | 10.57 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | JD73 | 10:35 | 385 | 7.98 | 8 | 4.72 | >100 | 9.67 | 10.28 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeOut | 10:24 | 401 | 8.87 | 8.02 | 1 | >100 | 7.7 | 10.19 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeIn | 10:11 | 451 | 8.25 | 8.04 | 0.76 | >100 | 0 | 8.91 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM30 | 9:46 | 810 | 8.06 | 8.13 | 4.48 | 18.55 | 91.9 | 9.68 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM20 | 9:33 | 813 | 8.85 | 8.11 | 2.76 | 12.7 | 79.3 | 10.16 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM15 | 9:13 | 775 | 9.4 | 8.11 | 3.28 | 27.2 | 67.8 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | CYR CK | ||||||||||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | CD57 | 0.04 | 1048 | 9.38 | 42.6 | 0.02 | 0.027 | 7.66 | 681 | 1.08 | 0.063 | 2 | 1.96 | 9.91 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | CD57 | FD Field Replicate/Duplicate |
0.04 | 1048 | 9.38 | 44.4 | 0.02 | 0.028 | 7.66 | 681 | 1.02 | 0.062 | 2 | 1.96 | 9.91 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Beau Gerlot | 0.282 | 6.3 | 0.02 | 0.005 | 0.868 | 0.043 | 3 | 3.45 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | Beau Gerlot | FD Field Replicate/Duplicate |
0.063 | 18.9 | 0.02 | 0.005 | 0.848 | 0.039 | 5 | 3.45 | |||||||||||||||||||
| RLCSWCD | Terrebonne Ck | 0.06 | 843 | 10.41 | 201.4 | 0.02 | 0.013 | 8.22 | 548 | 0.713 | 0.034 | 1 | 1.56 | 9.79 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | Terrebonne Ck | FD Field Replicate/Duplicate |
0.04 | 843 | 10.41 | 259.5 | 0.02 | 0.013 | 8.22 | 548 | 0.607 | 0.033 | 1 | 1.56 | 9.79 | ||||||||||||||
| RLCC | PL10, Plummer | 10:48 | 597 | 9.46 | 8.3 | 2.62 | 76.5 | 9.82 | 12.74 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | PL30 | 10:31 | 676 | 9.04 | 8.16 | >120 | 5.13 | 12.47 | |||||||||||||||||||||
| RLCC | PL40 | 10:23 | 553 | 9.36 | 8.26 | >120 | 2.48 | 12.25 | |||||||||||||||||||||
| RLCC | OK30 | 9:53 | 574 | 10.07 | 8.33 | >120 | 2.12 | 10.29 | |||||||||||||||||||||
| RLCC | OK20 | 9:37 | 615 | 7.65 | 8.28 | 4.52 | >120 | 3.83 | 14.1 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK10 | 9:18 | 582 | 9.38 | 8.83 | 47.65 | 16 | 11.6 | |||||||||||||||||||||
| Fosston | Pop20 | 13:50 | 1318 | 9.67 | 8.3 | 1.5 | 24.3 | 45.7 | 17.32 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | Pop10 | 13:35 | 509 | 7.91 | 7.54 | 1.4 | 65.6 | 7.73 | 16.03 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | CrossOut | 13:15 | 769 | 0.92 | 7.24 | 0.94 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Fosston | CrossIn | 12:40 | 280 | 2.8 | 7.55 | 0.2 | 1.4 | 16.63 | |||||||||||||||||||||
| WinEMac | Bad8 | 11:44 | 680 | 2.28 | 8.01 | 3.5 | 64 | 6.24 | 11.68 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | Hill R | 11:20 | 453 | 6.07 | 7.91 | 1.6 | 27.2 | 23.6 | 15.7 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | WinPop | 11:05 | 584 | 7.23 | 8.06 | 1.45 | 89.8 | 4.04 | 14.68 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | WEM10 | 10:30 | 701 | 8.38 | 8.08 | 1.44 | 108.5 | 5.1 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
| Fosston | Fos20 | 10:14 | 6.33 | 8.2 | 0.54 | >120 | 3.35 | 11.23 | |||||||||||||||||||||
| Fosston | Fos5 | 10:00 | 419 | 0.26 | 8.49 | 2.88 | >120 | 8.46 | 14.25 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | CLE1, Klondike | 0.042 | 635 | 7.7 | 146.7 | 84 | 0.02 | 0.044 | 8.37 | 413 | 0.947 | 0.064 | 5 | 2.43 | 18.5 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | PL10, Plummer | 0.051 | 635 | 8.71 | 325.5 | 200 | 0.12 | 0.056 | 8.22 | 413 | 1.23 | 0.143 | 30 | 28.5 | 17.9 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Sportsmans | 0.04 | 322 | 8.07 | 260.3 | 70 | 0.02 | 0.061 | 8.18 | 209 | 1.07 | 0.112 | 11 | 8.08 | 19.14 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Huot Bridge | 0.072 | 370 | 8.4 | 111.2 | 266 | 0.02 | 0.049 | 8.44 | 240 | 1.06 | 0.107 | 16 | 10.7 | 19.42 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Terrebonne | 0.04 | 621 | 8.84 | 81.6 | 126 | 0.02 | 0.054 | 8.36 | 404 | 0.833 | 0.079 | 2 | 4.14 | 18.22 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Roland | 0.134 | 753 | 7.89 | 461.1 | 322 | 0.21 | 0.048 | 7.64 | 490 | 1.72 | 0.164 | 39 | 34.9 | 18.61 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | CYR CK | 0.051 | 847 | 7.89 | 1413.6 | 0.04 | 0.062 | 8.05 | 551 | 1.1 | 0.104 | 12 | 16.5 | 16.3 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | CD57 | 0.04 | 678 | 5.12 | 117.8 | 0.03 | 0.231 | 7.45 | 440 | 0.843 | 0.267 | 1 | 1.16 | 16.08 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | Beau Gerlot | 0.045 | 123.6 | 0.02 | 0.006 | 0.982 | 0.037 | 4 | 4.33 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | Terrebonne Ck | 0.062 | 771 | 4.73 | 435.2 | 0.03 | 0.013 | 7.53 | 501 | 0.805 | 0.039 | 1 | 1.5 | 14.44 | |||||||||||||||
| WinEMac | Bad8 | 11:46 | 615 | 2.34 | 7.9 | 2 | 95.2 | 5 | 17.89 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MitchIn | 11:40 | 326 | 8.66 | 9.41 | 2.68 | >100 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleOut | 11:08 | 401 | 9.44 | 8.27 | 1.5 | 96 | 6 | 19.6 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | MapleIn | 11:00 | 374 | 6.35 | 8.13 | 4.4 | >100 | 2 | 19.44 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | JD73 | 10:52 | 353 | 5.6 | 8.3 | 3.52 | >100 | 3 | 19.22 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeOut | 10:39 | 366 | 6.01 | 7.89 | 1 | >100 | 2 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | BeeIn | 10:26 | 465 | 6.64 | 7.89 | 0.84 | >100 | 1 | 16.9 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM30 | 10:00 | 783 | 4.69 | 7.92 | 4.44 | 10.1 | 72 | 18.71 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM20 | 9:45 | 788 | 6.33 | 7.94 | 2.06 | 8.1 | 98 | 18.4 | ||||||||||||||||||||
| WinEMac | WEM15 | 9:25 | 772 | 7.27 | 7.98 | 1.74 | 9.1 | 107 | 16.6 | ||||||||||||||||||||
| Grygla | Moose | 12:33 | 322 | 6.74 | 7.63 | 0.6 | >120 | 3.56 | 18.77 | ||||||||||||||||||||
| Grygla | Dike | 11:55 | 258 | 8.35 | 7.87 | 2.79 | >120 | 1.83 | 20.06 | ||||||||||||||||||||
| Grygla | D11 | 11:17 | 759 | 10.16 | 7.85 | >120 | 4.1 | 17.71 | |||||||||||||||||||||
| Grygla | MarCD20 | 10:30 | 491 | 8.17 | 7.87 | 1.64 | >120 | 2.62 | 17.65 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | CYR CK | 0.053 | 830 | 7.19 | 307.6 | 0.12 | 0.045 | 7.88 | 540 | 1.1 | 0.074 | 9 | 12.4 | 16.86 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | Beau Gerlot | 0.04 | 307.6 | 0.02 | 0.006 | 0.936 | 0.033 | 4 | 3.79 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | Browns Ck | 0.055 | 839 | 6.33 | 307.6 | 0.02 | 0.223 | 7.69 | 545 | 1.15 | 0.287 | 14 | 15.3 | 18.33 | |||||||||||||||
| RLCSWCD | Terrebonne Ck | 0.078 | 784 | 6.31 | 111.2 | 0.08 | 0.016 | 7.56 | 510 | 0.664 | 0.038 | 1 | 1.36 | 15.74 | |||||||||||||||
| RLCC | PL10, Plummer | 12:20 | 979 | 7.28 | 7.83 | 3.59 | 24.25 | 39.6 | 17.96 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | PL30 | 11:50 | 628 | 7.89 | 8.06 | >120 | 4.94 | 18.61 | |||||||||||||||||||||
| RLCC | PL40 | 11:25 | 302 | 8.76 | 8.27 | 0.92 | 111.9 | 6.51 | 17.69 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK30 | 10:50 | 547 | 8.36 | 8.02 | 2.06 | >120 | 4.04 | 15.44 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK20 | 10:14 | 699 | 6.26 | 7.86 | 5.78 | 80.65 | 9.13 | 17.84 | ||||||||||||||||||||
| RLCC | OK10 | 9:25 | 988 | 5.69 | 7.56 | 26 | 47.2 | 16.72 | |||||||||||||||||||||
| Mahnomen | MAR | 10:15 | 646 | 7.82 | 7.9 | 2.9 | 47 | 14.3 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | SCM | 10:00 | 448 | 8.24 | 7.9 | 2.1 | 46 | 16.9 | 17.3 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | WRMSM | 9:30 | 371 | 7.92 | 7.9 | 3.9 | 22 | 42.6 | 18.4 | ||||||||||||||||||||
| Mahnomen | WER | 9:15 | 431 | 7.56 | 7.6 | 4 | 32 | 22 | 17.8 | ||||||||||||||||||||
| RLCSWCD | CLE1, Klondike | 0.04 | 562 | 6.36 | 81.6 | 20 | 0.46 | 0.054 | 8.46 | 366 | 1.29 | 0.094 | 3 | 4.58 | 23.78 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | PL10, Plummer | 0.144 | 698 | 6.58 | 108.6 | 76 | 1.15 | 0.163 | 8.08 | 454 | 2.21 | 0.3 | 48 | 46.5 | 22.05 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Sportsmans | 0.04 | 324 | 6.78 | 131.4 | 108 | 0.03 | 0.011 | 8.3 | 211 | 1.01 | 0.056 | 11 | 8.56 | 24.23 | ||||||||||||||
| RLCSWCD | Huot Bridge | 0.416 | 373 | 7.1 | 31.7 | 40 | 0.05 | 0.013 | 8.47 | 243 | 2.47 | 0.306 | 17 | 18.2 | 24.21 |

© 2007 River Watch