Data for Ada
|
Data: 62 Visits by Ada
|
First: 2001-06-25 Latest: 2007-09-05 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Turbidity Probe (FNU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRNC20 | 16:30 | 572 | 8.29 | 8.57 | 0.6 | 94.5 | 5.02 | 3.6 | 29.43 | |||
| WRSB | 16:15 | 539 | 8.52 | 8.68 | 1.8 | 22.5 | 24.6 | 17.8 | 25.9 | |||
| WRNC24 | 15:45 | 570 | 8.8 | 8.53 | 0.54 | 81.5 | 6.88 | 4.3 | 28.45 | |||
| WRNC20 | 9:00 | 532 | 7.7 | 8.35 | 1.2 | 53 | 11.4 | 26.21 | ||||
| WRSB | 8:30 | 602 | 6.75 | 8.38 | 1.72 | 30 | 19 | 24.64 | ||||
| WRNC24 | 8:00 | 526 | 7.37 | 8.3 | 1.1 | 40 | 13.4 | 25.65 | ||||
| WRNC20 | 8:00 | 538 | 7.08 | 7.88 | 2.8 | 23 | 35.8 | 24.2 | ||||
| WRSB | 7:30 | 662 | 7.1 | 8.23 | 1.9 | 30 | 16.7 | 24.7 | ||||
| WRNC24 | 7:00 | 558 | 7.22 | 7.8 | 2.4 | 22 | 29.4 | 23.3 | ||||
| WRSB | 9:30 | 730 | 8.39 | 8.11 | 2.4 | 25 | 23.8 | 18.4 | ||||
| WRNC20 | 9:00 | 494.4 | 8.47 | 7.96 | 2.7 | 32 | 15.8 | 18.8 | ||||
| WRNC24 | 13:00 | 494 | 8.5 | 7.04 | 2.5 | 36 | 22.9 | 20.8 | ||||
| WRNC20 | 13:00 | 442.8 | 8.68 | 3.1 | 24 | 27.4 | 20.4 | |||||
| WRNC20 | 16:50 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| WRSB | 16:25 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| WRNC24 | 16:00 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| WRNC20 | 13:00 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| WRSB | 12:50 | ![]() NO FLOW |
||||||||||
| WRNC24 | 12:00 | 572 | 0.3 | 60 | 4.38 | 12.7 | ||||||
| WRNC20 | 9:00 | 578 | 0.39999 | 50 | 7.45 | 17.4 | ||||||
| WRSB | 8:50 | 528 | 1.6 | 45 | 13.2 | 16.8 | ||||||
| WRNC24 | 8:00 | 568 | 0.6 | 38 | 9.99 | 17.2 | ||||||
| WRNC20 | 14:00 | 607 | 0.19999 | 60 | 4.31 | 28.6 | ||||||
| WRSB | 13:50 | 550 | 1.7 | 39 | 9.15 | 27.7 | ||||||
| WRNC24 | 13:00 | 603 | 0.4 | 46 | 7.64 | 26.1 | ||||||
| WRNC20 | 13:50 | 541 | 6.22 | 1.1 | 31 | 17.2 | 23.9 | |||||
| WRSB | 13:00 | 740 | 6.84 | 2 | 23 | 22 | 21.7 | |||||
| WRNC24 | 12:00 | 548 | 4.7 | 0.9 | 31 | 17.3 | 23.1 | |||||
| WRNC20 | 14:50 | 504 | 7.67 | 2.3 | 30 | 16.6 | 20.6 | |||||
| WRSB | 14:00 | 763 | 7.59 | 2 | 25 | 18.7 | 19.3 | |||||
| WRNC24 | 13:00 | 495 | 7.51 | 2.1 | 33 | 14.3 | 21.6 | |||||
| WRNC20 | 12:00 | 503 | 7.8 | 2.9 | 34 | 20.4 | 17.5 | |||||
| WRSB | 13:50 | 738 | 13.59 Value above 13 |
2.2 | 60 | 5.11 | 6.8 | |||||
| WRNC20 | 13:00 | 595 | 12.22 | 0.8 | 53 | 6.61 | 7.8 | |||||
| WRNC24 | 12:00 | 592 | 12.64 | 0.4 | 60 | 6.34 | 6.1 | |||||
| WRSB | 11:00 | 724 | 10.1 | 1.5 | 21 | 18.6 | 14.3 | |||||
| WRNC20 | 10:50 | 597 | 9.88 | 0.75 | 60 | 4.9 | 15.6 | |||||
| WRNC24 | 12:00 | 588 | 10.2 | 0.5 | 58 | 7.2 | 13.5 | |||||
| WRNC24 | 14:00 | 544 | 7.97 | 0.5 | 60 | 6.57 | 18.3 | |||||
| WRNC20 | 12:00 | 590.3 | 6.48 | 4 | 3 | 39.3 | 20.2 | |||||
| WRNC20 | 15:00 | 647 | 7.62 | 1.2 | 18.5 | 36 | 29 | |||||
| WRSB | 14:25 | 476 | 7.9 | 5 | 34.5 | 14.7 | 29.5 | |||||
| WRNC24 | 14:00 | 468 | 7.34 | 0.8 | 35.5 | 13.6 | 29.7 | |||||
| WRNC20 | 14:50 | 473.1 | 7.8 | 4 | 14 | 43.9 | 22.5 | |||||
| WRSB | 13:50 | 683 | 8.16 | 2.75 | 39 | 11.7 | 21.7 | |||||
| WRNC24 | 13:00 | 449 | 8.2 | 1.2 | 45.5 | 39.3 | 21.7 | |||||
| FeltonD | 14:00 | 720 | 21.6 | 19.2 | ![]() pH of 5.15 and D.O. of 39.8 mg/l recorded on this date--suspect error thus will not enter as official data point. |
|||||||
| DCN | 14:30 | 911 | 10.65 | 8.24 | 16.5 | 4 | ||||||
| WRSB | 14:15 | 911 | 11.4 | 8.67 | 16.5 | 5.1 | ![]() slow flow |
|||||
| FeltonD | 13:45 | 449 | 11.6 | 8.55 | 10.8 | 5 | ||||||
| DCN | 14:30 | 952 | 7.28 | 8.26 | 36.6 | 12.3 | ||||||
| WRSB | 14:15 | 420 | 9.06 | 8.53 | 42.9 | 14.5 | ![]() very slow flow |
|||||
| FeltonD | 13:45 | 509 | 8.8 | 8.38 | 7.32 | 12.6 | ||||||
| DCN | 13:10 | 655 | 5.06 | 75.7 | 19.4 | |||||||
| WRSB | 12:55 | 527 | 6.29 | 46.4 | 19.4 | ![]() slow flow |
||||||
| FeltonD | 12:20 | 540 | 7.25 | 21.5 | 16.5 | |||||||
| DCN | 14:00 | 990 | 6.55 | 45.4 | 23.5 | |||||||
| WRSB | 13:35 | 521 | 4.87 | 148 | 25.1 | |||||||
| FeltonD | 13:00 | 689 | 4.82 | 25.8 | 23.6 | |||||||
| DCN | 14:21 | 1482 | 3 | 7.95 | 10.6 | 66.2 | 24 | |||||
| WRSB | 14:00 | 522 | 6 | 8.29 | 8.5 | 109 | 28.4 | |||||
| FeltonD | 13:20 | 743 | 4 | 8.39 | 22.5 | 27.2 | 27.3 |


© 2007 River Watch