Data for WG
|
Data: 114 Visits by WG
|
First: 2002-07-15 Latest: 2008-05-29 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Turbidity Probe (FNU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH213 | 12:35 | 662 | 10.1 | 8.48 | 1.73 | 43 | 12.5 | 16.09 | ![]() None. |
|||
| SHDrop | 12:02 | 656 | 10.24 | 8.46 | 2.7 | 90 | 4.9 | 15.1 | ![]() Sand completely filled 1 of 3 culverts on eastern side. |
|||
| Kittle | 11:42 | 545 | 8.43 | 8.27 | 0.3 | 59 | 8.4 | 15.11 | ![]() Small beaver dam just upstream of culvert; open west side allows flow through. ESE 15 mph. |
|||
| Lewis | 10:42 | 748 | 8.14 | 8.18 | 0.9 | >100 | 2.8 | 15.39 | ![]() Algae growth on rocks on river bottom; green pasture with trees leaved out and swallows under bridge.Overcast; wind ESE 10mph. |
|||
| Rindal | 15:25 | 596 | 5.07 | 7.63 | 7.15 | 101 | 0.48 | 21.56 | ||||
| FB10 | 14:27 | 578 | 9.31 | 8.2 | 1.85 | 69 | 7.04 | 21.83 | ||||
| Belt10 | 13:40 | 562 | 9.44 | 8.37 | 2.3 | 19 | 26.5 | 20.65 | ||||
| SH1 | 12:50 | 595 | 8.29 | 8.35 | 2.3 | 7.5 | 91.9 | 20.81 | ||||
| RR10 | 12:40 | 682 | 6.27 | 7.88 | 4 | 283 | 22.01 | |||||
| DCN | 11:10 | 1244 | 11.69 | 7.98 | 0.2 | 101 | 2.22 | 22.06 | ![]() Sampled by wading in upstream of site and hand-dipped. Very well buffered. Algae present. Very low, slow flow. Macroinvertebrates swimming in stream. N47.18025. W96.72572. Acc:18' |
|||
| FeltonD | 10:50 | 623 | 8.56 | 8.46 | 0.55 | 10 | 43.1 | 22.17 | ![]() Grass filter strip along both banks. Willows near culvert. Small grains established on both sides. Haybale in stream-upstream against culvert. Minnow trap downstream. N47.18225. W96.71097. Acc: 28' |
|||
| SpNC19 | 9:55 | 783 | 7.81 | 8.34 | 1 | 21 | 15.4 | 19.68 | ![]() Grass filter strip along bank slope. Soybeans to west. Small grains to east. N47.36110. W96.67548. Acc:19' |
|||
| MarNC19 | 9:05 | 927 | 7.01 | 8.13 | 1.5 | 35 | 9.22 | 19.89 | ![]() Well vegetated riparian corridor--grasses, shrubs, trees. Culvert to west flowing in. Fields growing--small grain to west. Logs/debris piled against bridge support. N47.36101. W96.69487 acc:17' |
|||
| MUS11 | 11:22 | 1476 | 11.21 | 8.57 | 4.8 | 21 | 26.7 | 7 | ||||
| Bds53 | 10:54 | 1365 | 11.27 | 8.56 | 2.3 | 25.5 | 21.9 | 7.11 | ||||
| Bds02 | 10:19 | 1348 | 9.52 | 8.1 | 4.2 | 93 | 4.17 | 5.97 | ||||
| Bds01 | 9:52 | 1379 | 10.16 | 8.16 | 4.7 | 84 | 5.47 | 5.86 | ||||
| Bds11 | 8:25 | 1376 | 10.31 | 8.29 | 1 | 3.8 | 11.4 | 4.87 | ||||
| Bds23 | 8:05 | 1352 | 10.04 | 8.22 | 1.7 | 33.5 | 14.7 | 5.01 | ||||
| BdS52 | 7:40 | 1760 | 11.06 | 8.31 | 4.3 | 42 | 9.71 | 6.34 | ||||
| MoonCD8 | 13:20 | ![]() no flow |
||||||||||
| BdS52 | 8:08 | 1396 | 6.77 | 7.78 | 5.5 | 22 | 28.9 | 11.59 | ||||
| Bds5 | 7:46 | 1319 | 7.46 | 7.93 | 4.9 | 11 | 70.7 | 12.33 | ||||
| MUS11 | 7:21 | 1187 | 7.86 | 8.04 | 6.4 | 7 | 140 | 12.24 | ||||
| Kittle | 11:22 | 557 | 10.84 | 8.19 | 2.6 | 12 | 58.2 | 6.6 | ||||
| FeltonD | 12:32 | 619 | 14.48 Value above 13 |
8.54 | 0.4 | 89 | 6.69 | 0.22 | ||||
| WRSB | 11:58 | 780 | 14.23 Value above 13 |
8.5 | 2.02 | 94 | 4.59 | 0.11 | ||||
| CoonCr | 11:16 | 793 | 14.34 Value above 13 |
8.34 | 0.5 | >100 | 2.4 | 0.4 | ||||
| Mash | 10:58 | 780 | 13.47 Value above 13 |
8.16 | 0.1 | >100 | 3.81 | 1.35 | ||||
| WRSBU | 10:30 | 767 | 13.69 Value above 13 |
8.32 | >100 | 3.63 | 0.35 | |||||
| Moc | 10:02 | 713 | 13.42 Value above 13 |
8.17 | 0.8 | 90 | 6.78 | 1.68 | ||||
| SCM | 9:38 | 742 | 13.16 Value above 13 |
8.27 | 2 | 99 | 4.6 | 0.49 | ||||
| MAR | 9:14 | 898 | 13.33 Value above 13 |
8.26 | 2.25 | 90 | 6.42 | 0.17 | ||||
| WRMSM | 8:35 | 505 | 13.3 Value above 13 |
8.31 | 3.8 | 69 | 9.02 | 0 | ||||
| WER | 8:15 | 448 | 13.49 Value above 13 |
8.15 | 1.6 | 73 | 8.53 | 0 | ||||
| FeltonD | 12:55 | 574 | 13.87 Value above 13 |
8.56 | 0.52 | 54 | 11.5 | 2.92 | ||||
| WRSB | 12:20 | 680 | 14.43 Value above 13 |
8.67 | 2.18 | 85 | 5.52 | 1.83 | ||||
| CoonCr | 11:35 | 376 | 13.61 Value above 13 |
8.36 | 0.6 | >100 | 2.85 | 2.69 | ||||
| Mash | 11:14 | 366 | 12.86 | 8.17 | 0.09999 | >100 | 2.97 | 2.89 | ||||
| WRSBU | 10:33 | 687 | 13.54 Value above 13 |
8.42 | 95.5 | 4.34 | 1.94 | |||||
| Moc | 9:58 | 647 | 13.13 Value above 13 |
8.19 | 0.9 | 10.5 | 63.5 | 1.81 | ||||
| SCM | 9:30 | 714 | 13.04 Value above 13 |
8.3 | 2.15 | 98.5 | 3.24 | 2.23 | ||||
| MAR | 9:05 | 884 | 12.11 | 8.19 | 2.7 | 84 | 5.84 | 2.06 | ||||
| WRMSM | 8:40 | 511 | 12.96 | 8.31 | 3.6 | 92 | 5.4 | 1.94 | ||||
| WER | 8:17 | 447 | 12.69 | 8.29 | 1.65 | 66.5 | 8.41 | 2.67 | ||||
| FeltonD | 12:53 | 522 | 12.1 | 8.63 | 0.54999 | 27 | 25.2 | 8.93 | ||||
| WRSB | 11:58 | 658 | 13.11 Value above 13 |
8.66 | 2.2 | 54.5 | 8.62 | 6.61 | ||||
| CoonCr | 11:21 | 635 | 11.94 | 8.4 | 0.54999 | 81 | 5.77 | 6.81 | ||||
| Mash | 10:57 | 699 | 10.99 | 8.17 | 0.08999 | >100 | 3.68 | 7.3 | ||||
| WRSBU | 10:25 | 643 | 11.43 | 8.43 | 40 | 13.3 | 6.56 | |||||
| Moc | 9:55 | 608 | 11.44 | 8.19 | 0.8 | 66.5 | 7.45 | 5.44 | ||||
| SCM | 9:25 | 690 | 11.46 | 8.32 | 2.2 | 94.5 | 5.04 | 6.14 | ||||
| MAR | 9:03 | 765 | 10.45 | 8.2 | 2.7 | 33 | 17.3 | 6.69 | ||||
| WRMSM | 8:38 | 497 | 11.05 | 8.36 | 3.65 | 65.5 | 9.07 | 6.74 | ||||
| WER | 8:15 | 438 | 11.27 | 8.32 | 1.8 | 30 | 23.3 | 6.99 | ||||
| FeltonD | 13:30 | 542 | 11.56 | 8.69 | 0.29999 | 19 | 36.9 | 11.63 | ||||
| WRSB | 12:55 | 607 | 11.16 | 8.58 | 2.3 | 40.5 | 11.8 | 11.5 | ||||
| CoonCr | 12:05 | 613 | 11.44 | 8.4 | 0.44999 | 55 | 10.8 | 11.33 | ||||
| Mash | 10:50 | 667 | 9.89 | 8.19 | 0.09999 | 91 | 5.08 | 11.45 | ||||
| WRSBU | 10:20 | 618 | 9.59 | 8.34 | 29.5 | 15.6 | 10.9 | |||||
| Moc | 9:50 | 549 | 10.97 | 8.21 | 0.8 | 59.5 | 7.8 | 8.86 | ||||
| SCM | 9:20 | 623 | 10.28 | 8.29 | 2.05 | 74 | 5.78 | 10.16 | ||||
| MAR | 8:50 | 610 | 8.99 | 8.04 | 2.7 | 15.5 | 44.5 | 11.36 | ||||
| WRMSM | 8:10 | 453 | 9.71 | 8.33 | 3.7 | 53 | 12 | 11.38 | ||||
| WER | 7:40 | 367 | 9.96 | 8.35 | 1.85 | 16.5 | 33 | 11.82 | ||||
| FeltonD | 13:00 | 544 | 10.66 | 8.5 | 0.35 | 11.5 | 55.3 | 21.32 | ||||
| WRSB | 12:30 | 659 | 9.49 | 8.47 | 2.15 | 26 | 18.2 | 19 | ||||
| CoonCr | 11:30 | 709 | 8.42 | 8.23 | -0.3 | 43.5 | 9.8 | 18.61 | ||||
| Mash | 10:55 | 622 | 8.22 | 8.02 | 0.10999 | 58.5 | 6.58 | 17.83 | ||||
| WRSBU | 10:25 | 645 | 7.69 | 8.19 | 36 | 13.2 | 18.58 | |||||
| Moc | 9:50 | 596 | 8.32 | 8.03 | 0.9 | 47.6 | 5.98 | 15.81 | ||||
| SCM | 9:30 | 595 | 8.53 | 8.18 | 2.3 | 21.5 | 21.1 | 16.97 | ||||
| MAR | 9:05 | 650 | 7.53 | 8.15 | 3.1 | 14.5 | 32.3 | 18.66 | ||||
| WRMSM | 8:40 | 403 | 7.98 | 8.28 | 4.5 | 26.5 | 21.9 | 19.29 | ||||
| WER | 8:15 | 410 | 7.84 | 8.11 | 2.4 | 19 | 42.3 | 18.92 | ||||
| FeltonD | 13:58 | 545 | 9.85 | 8.46 | 0.4 | 20.5 | 28.7 | 27.47 | ||||
| WRSB | 13:34 | 603 | 10.44 | 8.55 | 2.1 | 32.5 | 14.2 | 24.94 | ||||
| CoonCr | 12:55 | 554 | 8.82 | 8.22 | 0.4 | 46.5 | 8.3 | 24.13 | ||||
| Mash | 12:22 | 686 | 8.33 | 8.03 | 0.09999 | 84 | 4.8 | 22.32 | ||||
| WRSBU | 11:10 | 563 | 6.66 | 8.13 | 64 | 7.45 | 22.13 | |||||
| Moc | 10:15 | 564 | 7.93 | 7.98 | 2 | 78 | 4.17 | 18.68 | ||||
| SCM | 9:45 | 668 | 8.1 | 8.11 | 2.1 | 68 | 6.16 | 18.82 | ||||
| MAR | 9:24 | 632 | 7.23 | 8.25 | 3 | 13 | 34.6 | 21.67 | ||||
| WRMSM | 8:50 | 413 | 7.55 | 8.27 | 4.3 | 47.5 | 12.6 | 21.68 | ||||
| WER | 8:23 | 392 | 7.38 | 8.23 | 1.4 | 23.5 | 29 | 21.89 | ||||
| FeltonD | 13:53 | 489 | 9.52 | 8.66 | 0.5 | 23 | 31.1 | 23.17 | ||||
| WRSB | 13:30 | 541 | 8.54 | 8.39 | 2.2 | 22 | 34.1 | 21.35 | ||||
| CoonCr | 11:54 | 654 | 8.18 | 8.19 | 0.6 | 36 | 13.7 | 21.07 | ||||
| Mash | 11:30 | 697 | 7.58 | 8.04 | 0.19999 | 62 | 9.11 | 20.64 | ||||
| WRSBU | 11:00 | 472 | 7.66 | 8.01 | 41 | 14.3 | 20.92 | |||||
| Moc | 10:13 | 549 | 6.75 | 7.94 | 1 | 73 | 5.56 | 19.49 | ||||
| SCM | 9:40 | 647 | 8.03 | 8.14 | 2 | 49 | 9.9 | 18.86 | ||||
| MAR | 9:22 | 584 | 6.9 | 8.15 | 3.2 | 13 | 42.2 | 21.76 | ||||
| WER | 8:50 | 391 | 7.12 | 8.11 | 1.8 | 12 | 62.9 | 21.58 | ||||
| WRMSM | 8:28 | 415 | 7.29 | 8.19 | 4.9 | 24 | 24.9 | 21.69 | ||||
| FeltonD | 15:12 | 477 | 7.46 | 8.35 | 1.7 | 7.4 | 122 | 25.75 | ||||
| WRSB | 14:40 | 411 | 9.49 | 8.55 | 3.9 | 15 | 39.3 | 24.38 | ||||
| WRSBU | 14:00 | 392 | 9.23 | 8.23 | 31 | 15 | 23.49 | |||||
| CoonCr | 12:30 | 624 | 8.42 | 8.31 | 2.5 | 28 | 16.1 | 22.81 | ||||
| Mash | 12:10 | 636 | 9.41 | 8.21 | 56 | 7.05 | 21.38 | |||||
| Moc | 11:35 | 539 | 7.02 | 7.98 | 2.4 | 69 | 4.26 | 23.03 | ||||
| SCM | 10:40 | 591 | 7.69 | 8.08 | 38 | 12.8 | 20.1 | |||||
| MAR | 10:15 | 522 | 6.89 | 8.08 | 4.6 | 13 | 37.8 | 22.51 | ||||
| WRMSM | 9:25 | 375 | 7.1 | 8.13 | 6.8 | 16 | 40.7 | 22.79 | ||||
| WER | 8:55 | 391 | 5.53 | 7.89 | 3.5 | 22 | 27.8 | 21.68 | ||||
| FeltonD | 14:30 | 482 | 7.46 | 8.15 | 25 | 14 | 26.27 | |||||
| WRSB | 14:00 | 504 | 8.03 | 8.06 | 8.2 | 14 | 35.5 | 25.92 | ||||
| CoonCr | 12:50 | 517 | 7.54 | 7.93 | 2.7 | 32 | 13.1 | 25.41 | ||||
| Moc | 12:15 | 477 | 6.41 | 7.74 | 3.3 | 53 | 6.27 | 25.89 | ||||
| Mash | 11:15 | 451 | 7.7 | 7.84 | 1.8 | 28.5 | 17.3 | 23.7 | ||||
| SCM | 10:25 | 480 | 6.39 | 7.79 | 32.5 | 13.8 | 23.94 | |||||
| MAR | 9:55 | 526 | 5.51 | 7.61 | 6.6 | 19 | 27.9 | 25.02 | ||||
| WRMSM | 9:00 | 339 | 5.88 | 7.61 | 9.1 | 17.6 | 29.1 | 24.54 | ||||
| WER | 8:30 | 408 | 3.18 | 7.46 | 5.4 | 91.5 | 3.8 | 24.21 |


© 2007 River Watch