IWI - RRBDIN - River Watch

Data for BufUp (S003-148)

Data: 48 Visits to BufUp First: 2002-05-16
Latest: 2008-10-14
Year:

Sampler
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Graph
Dissolved Oxygen (mg/l)
Graph
pH
Graph
Stage (Depth) (ft)
Graph
Trans Tube (cm)
Graph
Turbidity (NTRU)
Graph
Water Temperature (C)
Graph
Notes
Barnesville 10/14/2008 13:00 626 10.6 7.63 8.4 78.5 12.1 8.35
Barnesville 09/11/2008 13:08 0
Barnesville 08/19/2008 13:28 651 5.05 7.69 0 >100 3.03 24.59
Barnesville 07/08/2008 13:58 1029 10.33 8.04 2.9 43 12.3 22.86
Barnesville 06/10/2008 13:52 806 7.09 7.73 6.2 >100 6.1 17.72
Barnesville 05/28/2008 13:05 1049 10.82 7.93 3.4 >100 5.38 18.28
Barnesville 04/29/2008 12:41 1118 13.17 7.81 4.7 >100 3.72 5.8
Barnesville 10/04/2007 13:05
Barnesville 09/11/2007 12:45 925 9.71 7.96 2.9 38.3 9.97 13.19
Barnesville 08/15/2007 12:47 2
Barnesville 07/10/2007 12:40 913 8.09 7.94 2.6 6.8 113 19.76
Barnesville 06/12/2007 12:40 1032 5.74 7.77 4 31 14 23.82
Barnesville 05/08/2007 13:23 1198 8.7 7.82 5 100 3.31 18.62
Barnesville 04/17/2007 12:45 874 12.85 8.06 3.6 70.3 26.1 9.41
Barnesville 10/10/2006 12:15 1057 10.88 8.02 2.8 50.2 10.5 7.67
Barnesville 09/11/2006 12:30 1093 9.16 8.18 3.4 43.1 11.4 15.93
Barnesville 08/07/2006 12:45
Barnesville 07/10/2006 13:10 907 7.85 8.29 3.4 15.6 30.1 24.08
Barnesville 06/12/2006 13:00 956 8.44 7.98 3.7 27.8 13.9 18.89
Barnesville 05/15/2006 13:05 1470 12.26 7.99 3.8 >100 3.7 13.7
Barnesville 04/21/2006 12:40 1196 10.78 8.2 3.3 59.7 8.1 11.45
Barnesville 10/18/2005 12:45 1188 11.5 8.24 2.6 30.6 14.8 9.26
Barnesville 09/21/2005 11:45 1094 9.74 8.17 1.7 23.1 19.5 15.19
Barnesville 08/28/2005 11:50 663 6.9 7.64 8.7 26.4 19.1 20.39
Barnesville 07/14/2005 11:55 1035 7.95 8.2 1 22.2 18.9 26.38
Barnesville 06/16/2005 11:55 1062 5.58 7.87 6.1 13.9 39 22.1
Barnesville 05/18/2005 12:25 1427 10.03 8.26 2.7 44.5 13.2 16.28
Barnesville 04/13/2005 12:05 1362 9.51 8.09 6.5 12.4 48.8 10.16
Barnesville 10/28/2004 12:25 1001 10.63 8.39 5.3 18.6 28 8.31
Barnesville 10/14/2004
Barnesville 09/23/2004 13:00 1093 9.52 8.17 18.3 36.7 15.08
Barnesville 08/18/2004
Barnesville 07/22/2004 12:50
Barnesville 06/23/2004 13:05 922 9.84 8.33 1.7 22.8 21 17.28
Barnesville 05/17/2004 12:05 973 10.39 8.4 3.4 20.1 25.9 12.41
Barnesville 04/07/2004 14:20 986 11.94 8.25 12.3 96.5 3.27 10.61
Barnesville 10/30/2003 11:11 930 12.34 8.18 12.05 >100 2.62 2.02
Barnesville 09/25/2003 11:15 984 7.84 8.07 97.8 2.99 10.24
Barnesville 08/22/2003
Barnesville 07/31/2003
Barnesville 07/01/2003 14:30 788 4.6 7.65 16.15 94 2 24
Barnesville 05/16/2003 14:12 1243 12.46 8.25 13 >100 1.82 17.26
Barnesville 10/22/2002 10:15 953 13.37 8.4 2 >100 3.35 1.4
Barnesville 09/24/2002 10:45 902 11.48 8.47 1.6 35.2 14.9 6.86
Barnesville 08/19/2002 14:30 811 10.58 8.49 1.8 12.5 38.3 20.84
Barnesville 07/10/2002 14:10 364 5.99 7.58 4.9 11 59.7 19.67
Barnesville 06/19/2002 13:45 918 10.09 7.83 2.2 23 23.7 24.86
Barnesville 05/16/2002 14:33 1287 11.6 8.22 2.5 >60 3.03 14.22