IWI - RRBDIN - River Watch

Data for BL10 (S002-132)

Data: 54 Visits to BL10 First: 1998-10-12
Latest: 2009-09-30
Year:

Sampler
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Graph
Dissolved Oxygen (mg/l)
Graph
Notes
Graph
pH
Graph
Stage (Depth) (ft)
Graph
Trans Tube (cm)
Graph
Turbidity (NTRU)
Graph
Water Temperature (C)
Graph
Notes
Red Lake Falls 09/30/2009 10:55 643 9.17 7.98 1.7 47.85 15.8 10.91
Red Lake Falls 08/11/2009 10:40 444 7.38 8.15 2.32 34.1 25.6 20.23
Red Lake Falls 06/30/2009 9:30 384 8.11 7.59 21.6 101 17.5
Red Lake Falls 04/24/2009 9:33 497 10.55 7.96 56.25 11 8.8
Red Lake Falls 11/13/2008 9:00 787 12.7 Bank slumping u 8.07 2.75 54.35 15.4 1.84
Red Lake Falls 10/24/2008 10:21 675 10.91 Turbid water, b 7.97 2.35 40.1 22.3 7.61
Red Lake Falls 09/30/2008 10:21 590 8.21 Low flow, muddy 7.9 10.8 29.05 22.6 10.2
Red Lake Falls 08/14/2008 10:47 574 4.59 Field readings 7.69 40.2 20.96
Red Lake Falls 08/12/2008 13:32 575 4.86 Heavy rainfall 7.79 1.88 13.35 55.8 20.25
Red Lake Falls 05/28/2008 10:24 584 9.38 Near-complete l 8.12 2.18 93.1 4.61 14.68
Red Lake Falls 04/30/2008 11:37 514 11.9 No greening, ov 8.2 2.9 37.95 16.5 7.12
Red Lake Falls 11/06/2007 10:43 525 12.86 8.22 1.08 58.7 11.1 2.13
Red Lake Falls 10/12/2007 11:35 FD 487 1.23 8.09 1.8 >120 6.3 8.26
Red Lake Falls 10/12/2007 11:30 489 10.32 8.12 1.8 121 6.07 8.51
Red Lake Falls 09/27/2007 10:40 507 9.43 8.04 2.01 53.15 9.86 12.02
Red Lake Falls 06/01/2007 10:23 FD 547 8.53 8.38 2.41 121 4.14 20.03
Red Lake Falls 06/01/2007 10:08 567 8.4 8.37 2.41 121 3.43 19.99
Red Lake Falls 10/25/2006 10:06 228 13 8.63 1.8 96.4 5.64 3.01
Red Lake Falls 09/21/2006 9:25 552.6 10.77 8.13 1.67 27.05 21.5 10.62
Red Lake Falls 08/24/2006 12:12 FD 579 8.2 8.17 15.55 41.6 20.65
Red Lake Falls 08/24/2006 12:05 578 8.78 8.07 1.75 17.8 43.4 20.6
Red Lake Falls 06/02/2006 9:45 FD 529 8.25 7.32 35.15 12.4 18.7
Red Lake Falls 06/02/2006 9:40 538 8.21 7.3 1.8 35.5 12.6 18.79
Red Lake Falls 05/04/2006 9:05 554 10.99 8.08 38.3 10.39
Red Lake Falls 04/05/2006 9:15 223 13.42 7.09 3.9 291 2.79
Red Lake Falls 11/04/2005 9:50 FD 588 12.46 7.69 2.18 86.2 6.63 5.42
Red Lake Falls 11/04/2005 9:40 589 12.42 7.84 2.18 87.3 6.84 5.45
Red Lake Falls 10/17/2005 9:25 590 11.38 7.7 2 67.95 7.5 9.5
Red Lake Falls 09/19/2005 9:30 492 8.51 7.78 1.57 48.4 8.69 17.49
Red Lake Falls 04/21/2005 9:15 537 11.03 7.54 0.6 47.25 9.34 11.88
Red Lake Falls 11/04/2004 9:25 539 13.18 6.56 1.4 15.075 15.08 4.12
Red Lake Falls 09/28/2004 9:45 593 10.78 7.8 1.2 30.8 22.3 12.27
Red Lake Falls 05/24/2004 9:20 594 9.22 8.11 1.97 49.35 13 16.87
Red Lake Falls 05/05/2004 10:25 634 11.71 6.6 21.5 21.9 9.47
Red Lake Falls 04/22/2004 9:20 519.8 8.06 5 39.5 11.2 6.29
Red Lake Falls 10/10/2002 9:38 11.58 7.97 0.8 47.7 8.92 7.66
Red Lake Falls 09/12/2002 10:00 559 8.27 8.13 3.5 34 14.7 18.62
Red Lake Falls 08/06/2002 14:45 626 8.07 8.09 3.6 38 15.3 22.13
Red Lake Falls 07/24/2002 10:45 515 7.54 8.2 3.9 36 31.3 20
Red Lake Falls 06/20/2002 11:05 544 7.87 8.29 13 52.2 19.6
Red Lake Falls 05/09/2002 10:22 621 13.18 8.46 4.4 8.5 152 4.9
Red Lake Falls 11/07/2001 10:26 255 11.5 8.02 3.6 23.9 18.5 4
Red Lake Falls 10/03/2001 286 6.8 8.01 10.7
Red Lake Falls 06/11/2001 616 5.84 8.25 9.31 10
Red Lake Falls 05/14/2001 624 7.57 8.31 8.9
Red Lake Falls 12/04/2000
Red Lake Falls 04/20/2000 705 10.95 9.39
Red Lake Falls 11/29/1999 505 11.55 9.35
Red Lake Falls 10/27/1999 776 11.2
Red Lake Falls 05/20/1999 699 8.01 10.6
Red Lake Falls 04/30/1999 510 8.73 8.01 8.92
Red Lake Falls 12/16/1998 928 12.9 5.07
Red Lake Falls 11/25/1998 734 12.6 8.08 7.01
Red Lake Falls 10/12/1998 527