Data for RLCSWCD
|
Data: 929 Visits by RLCSWCD
|
First: 1998-04-23 Latest: 2009-09-29 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Ammonia (mg/l) |
COD (mg/l) |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
Ecoli (#/100 ml) |
Fecals (#/100 ml) |
NO2NO3 (mg/l) |
OP (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
TDS (mg/l) |
TKN (mg/l) |
TP (mg/l) |
TSS (mg/l) |
Turbidity (NTRU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Gerlot | 0.282 | 6.3 | 0.02 | 0.005 | 0.868 | 0.043 | 3 | 3.45 | ||||||||||||
| Beau Gerlot | FD Field Replicate/Duplicate |
0.063 | 18.9 | 0.02 | 0.005 | 0.848 | 0.039 | 5 | 3.45 | |||||||||||
| CD57 | 0.04 | 1048 | 9.38 | 42.6 | 0.02 | 0.027 | 7.66 | 681 | 1.08 | 0.063 | 2 | 1.96 | 9.91 | |||||||
| CD57 | FD Field Replicate/Duplicate |
0.04 | 1048 | 9.38 | 44.4 | 0.02 | 0.028 | 7.66 | 681 | 1.02 | 0.062 | 2 | 1.96 | 9.91 | ||||||
| CYR CK | ||||||||||||||||||||
| Terrebonne Ck | 0.06 | 843 | 10.41 | 201.4 | 0.02 | 0.013 | 8.22 | 548 | 0.713 | 0.034 | 1 | 1.56 | 9.79 | |||||||
| Terrebonne Ck | FD Field Replicate/Duplicate |
0.04 | 843 | 10.41 | 259.5 | 0.02 | 0.013 | 8.22 | 548 | 0.607 | 0.033 | 1 | 1.56 | 9.79 | ||||||
| Beau Gerlot | 0.045 | 123.6 | 0.02 | 0.006 | 0.982 | 0.037 | 4 | 4.33 | ||||||||||||
| CD57 | 0.04 | 678 | 5.12 | 117.8 | 0.03 | 0.231 | 7.45 | 440 | 0.843 | 0.267 | 1 | 1.16 | 16.08 | |||||||
| CYR CK | 0.051 | 847 | 7.89 | 1413.6 | 0.04 | 0.062 | 8.05 | 551 | 1.1 | 0.104 | 12 | 16.5 | 16.3 | |||||||
| Huot Bridge | 0.072 | 370 | 8.4 | 111.2 | 266 | 0.02 | 0.049 | 8.44 | 240 | 1.06 | 0.107 | 16 | 10.7 | 19.42 | ||||||
| CLE1, Klondike | 0.042 | 635 | 7.7 | 146.7 | 84 | 0.02 | 0.044 | 8.37 | 413 | 0.947 | 0.064 | 5 | 2.43 | 18.5 | ||||||
| PL10, Plummer | 0.051 | 635 | 8.71 | 325.5 | 200 | 0.12 | 0.056 | 8.22 | 413 | 1.23 | 0.143 | 30 | 28.5 | 17.9 | ||||||
| Roland | 0.134 | 753 | 7.89 | 461.1 | 322 | 0.21 | 0.048 | 7.64 | 490 | 1.72 | 0.164 | 39 | 34.9 | 18.61 | ||||||
| Sportsmans | 0.04 | 322 | 8.07 | 260.3 | 70 | 0.02 | 0.061 | 8.18 | 209 | 1.07 | 0.112 | 11 | 8.08 | 19.14 | ||||||
| Terrebonne | 0.04 | 621 | 8.84 | 81.6 | 126 | 0.02 | 0.054 | 8.36 | 404 | 0.833 | 0.079 | 2 | 4.14 | 18.22 | ||||||
| Terrebonne Ck | 0.062 | 771 | 4.73 | 435.2 | 0.03 | 0.013 | 7.53 | 501 | 0.805 | 0.039 | 1 | 1.5 | 14.44 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.04 | 307.6 | 0.02 | 0.006 | 0.936 | 0.033 | 4 | 3.79 | ||||||||||||
| Browns Ck | 0.055 | 839 | 6.33 | 307.6 | 0.02 | 0.223 | 7.69 | 545 | 1.15 | 0.287 | 14 | 15.3 | 18.33 | |||||||
| CYR CK | 0.053 | 830 | 7.19 | 307.6 | 0.12 | 0.045 | 7.88 | 540 | 1.1 | 0.074 | 9 | 12.4 | 16.86 | |||||||
| Terrebonne Ck | 0.078 | 784 | 6.31 | 111.2 | 0.08 | 0.016 | 7.56 | 510 | 0.664 | 0.038 | 1 | 1.36 | 15.74 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.04 | 63.1 | 0.02 | 0.007 | 1.13 | 0.045 | 7 | 5.12 | ||||||||||||
| Browns Ck | ||||||||||||||||||||
| CD57 | ||||||||||||||||||||
| CYR CK | ||||||||||||||||||||
| Huot Bridge | 0.416 | 373 | 7.1 | 31.7 | 40 | 0.05 | 0.013 | 8.47 | 243 | 2.47 | 0.306 | 17 | 18.2 | 24.21 | ||||||
| CLE1, Klondike | 0.04 | 562 | 6.36 | 81.6 | 20 | 0.46 | 0.054 | 8.46 | 366 | 1.29 | 0.094 | 3 | 4.58 | 23.78 | ||||||
| PL10, Plummer | 0.144 | 698 | 6.58 | 108.6 | 76 | 1.15 | 0.163 | 8.08 | 454 | 2.21 | 0.3 | 48 | 46.5 | 22.05 | ||||||
| Roland | 0.046 | 704 | 7.74 | 81.3 | 80 | 0.78 | 0.172 | 7.74 | 457 | 1.48 | 0.173 | 33 | 31.8 | 22.81 | ||||||
| Sportsmans | 0.04 | 324 | 6.78 | 131.4 | 108 | 0.03 | 0.011 | 8.3 | 211 | 1.01 | 0.056 | 11 | 8.56 | 24.23 | ||||||
| Terrebonne | 0.04 | 608 | 6.68 | 117.8 | 25 | 0.92 | 0.106 | 8.18 | 395 | 0.975 | 0.064 | 9 | 8.15 | 22.76 | ||||||
| Terrebonne Ck | 0.04 | 828 | 6.83 | 238.2 | 0.02 | 0.01 | 7.9 | 538 | 1.01 | 0.051 | 4 | 2.13 | 19.5 | |||||||
| Beau Gerlot | FD Field Replicate/Duplicate |
0.04 | 214.3 | 0.02 | 0.008 | 1.01 | 0.036 | 2 | 2.41 | |||||||||||
| Beau Gerlot | 0.04 | 488.4 | 0.02 | 0.009 | 1.05 | 0.038 | 2 | 2.43 | ||||||||||||
| Browns Ck | ||||||||||||||||||||
| CD57 | 0.04 | 1044 | 7.11 | 50.4 | 0.02 | 0.07 | 7.86 | 679 | 1.47 | 0.096 | 1 | 0.56 | 17.68 | |||||||
| CYR CK | ||||||||||||||||||||
| Terrebonne Ck | 0.04 | 850 | 8.32 | 325.5 | 0.02 | 0.006 | 7.92 | 552 | 1.14 | 0.067 | 3 | 2.76 | 16.06 | |||||||
| Terrebonne Ck | FD Field Replicate/Duplicate |
0.044 | 850 | 8.32 | 488.4 | 0.02 | 0.006 | 7.92 | 552 | 1.17 | 0.067 | 1 | 2.79 | 16.06 | ||||||
| Beau Gerlot | 0.093 | 238.2 | 0.02 | 0.014 | 1.53 | 0.035 | 4 | 2.13 | ||||||||||||
| Browns Ck | 0.06 | 870 | 5.88 | 155.3 | 0.02 | 0.371 | 7.9 | 565 | 1.2 | 0.429 | 14 | 29 | 19.74 | |||||||
| CD57 | 0.063 | 934 | 8.74 | 160.7 | 0.02 | 0.083 | 8.08 | 606 | 1.41 | 0.106 | 1 | 0.79 | 20.93 | |||||||
| CYR CK | 0.061 | 1015 | 6.48 | 613.1 | 0.35 | 0.037 | 7.93 | 660 | 1.06 | 0.058 | 3 | 5.49 | 19.11 | |||||||
| Huot Bridge | 0.049 | 436 | 7.49 | 21.1 | 52 | 0.02 | 0.044 | 8.51 | 283 | 1.06 | 0.089 | 18 | 14.7 | 23.68 | ||||||
| CLE1, Klondike | 0.04 | 619 | 7.22 | 125 | 34 | 0.14 | 0.061 | 8.43 | 403 | 0.999 | 0.098 | 6 | 7.71 | 21.96 | ||||||
| PL10, Plummer | 0.057 | 595 | 8.09 | 83.6 | 42 | 0.09 | 0.078 | 8.19 | 387 | 0.956 | 0.116 | 4 | 6.18 | 21.72 | ||||||
| Roland | 0.04 | 509 | 7.24 | 51.2 | 38 | 0.02 | 0.081 | 8.1 | 331 | 0.942 | 0.119 | 5 | 4.91 | 22.6 | ||||||
| Sportsmans | 0.04 | 387 | 7.66 | 55.6 | 58 | 0.02 | 0.042 | 8.17 | 251 | 1.1 | 0.084 | 11 | 14 | 22.5 | ||||||
| Terrebonne | 0.04 | 623 | 9 | 148.3 | 66 | 0.26 | 0.061 | 8.41 | 405 | 0.986 | 0.095 | 5 | 5.22 | 21.75 | ||||||
| Terrebonne Ck | 0.059 | 1045 | 9.09 | 260.3 | 3.83 | 0.008 | 7.92 | 679 | 1.38 | 0.025 | 2 | 1.19 | 18.74 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.063 | 130.9 | 0.02 | 0.005 | 1.24 | 0.021 | 1 | 0.6 | ||||||||||||
| Browns Ck | 0.052 | 1363 | 8.21 | 67.7 | 0.02 | 0.25 | 7.71 | 886 | 1.44 | 0.282 | 1 | 0.65 | 17.92 | |||||||
| CD57 | 0.046 | 1226 | 7.62 | 325.5 | 0.02 | 0.02 | 7.74 | 796 | 1.42 | 0.035 | 1 | 0.62 | 20.41 | |||||||
| CYR CK | 0.064 | 933 | 6.61 | 238.2 | 0.02 | 0.04 | 7.7 | 606 | 0.975 | 0.069 | 11 | 5.3 | 18.55 | |||||||
| Terrebonne Ck | 0.217 | 951 | 8.01 | 2419.6 | 0.12 | 0.05 | 7.66 | 618 | 1.61 | 0.105 | 2 | 2.24 | 17.8 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.044 | 686 | 14.02 Value above 13 |
104.6 | 0.02 | 0.005 | 8.27 | 446 | 1.3 | 0.024 | 4 | 1.38 | 14.48 | |||||||
| Browns Ck | 0.056 | 1281 | 11.53 | 13.4 | 0.02 | 0.082 | 7.94 | 832 | 1.34 | 0.117 | 1 | 0.64 | 12.14 | |||||||
| CD57 | 0.054 | 1042 | 9.66 | 9.7 | 0.02 | 0.005 | 7.62 | 677 | 1.22 | 0.018 | 1 | 0.33 | 13.89 | |||||||
| CYR CK | 0.061 | 827 | 14.35 Value above 13 |
224.7 | 0.37 | 0.014 | 8.16 | 537 | 0.756 | 0.032 | 4 | 5.62 | 12.62 | |||||||
| Huot Bridge | 0.057 | 401 | 13 | 5.2 | 24 | 0.02 | 0.007 | 8.44 | 261 | 0.922 | 0.052 | 15 | 10.5 | 13.97 | ||||||
| CLE1, Klondike | 0.051 | 571 | 12.84 | 36.8 | 54 | 0.02 | 0.005 | 8.38 | 371 | 1.08 | 0.052 | 17 | 3.47 | 13.31 | ||||||
| PL10, Plummer | 0.069 | 558 | 12.84 | 24.9 | 6 | 0.17 | 0.037 | 8.14 | 362 | 1.21 | 0.084 | 14 | 12.2 | 14.33 | ||||||
| Roland | 0.04 | 507 | 13.43 Value above 13 |
14.6 | 2 | 0.02 | 0.028 | 8.16 | 329 | 0.983 | 0.058 | 6 | 9 | 14.83 | ||||||
| Sportsmans | 0.067 | 336 | 12.68 | 72.2 | 36 | 0.24 | 0.041 | 8.17 | 218 | 0.974 | 0.08 | 6 | 10 | 13.66 | ||||||
| Terrebonne | 0.04 | 589 | 14.82 Value above 13 |
15.3 | 6 | 0.06 | 0.036 | 8.31 | 383 | 0.901 | 0.075 | 10 | 4.44 | 13.65 | ||||||
| Terrebonne Ck | 0.077 | 947 | 14.17 Value above 13 |
307.6 | 3.04 | 0.005 | 7.89 | 616 | 1.29 | 0.021 | 1 | 0.81 | 12.83 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.04 | 650 | 9.55 | 48 | 0.16 | 0.017 | 8.03 | 423 | 1.34 | 0.045 | 1 | 2.2 | 13.66 | |||||||
| Browns Ck | 0.247 | 618 | 8 | 104.3 | 1.87 | 0.339 | 7.8 | 401 | 1.59 | 0.404 | 7 | 18.4 | 18.4 | |||||||
| CD57 | 0.04 | 575 | 7.64 | 2 | 0.75 | 0.009 | 7.64 | 374 | 1.56 | 0.042 | 1 | 1.77 | 14.84 | |||||||
| CYR CK | 0.04 | 611 | 8.82 | 240 | 0.37 | 0.044 | 7.98 | 397 | 1.26 | 0.097 | 31 | 32.4 | 14.24 | |||||||
| Huot Bridge | 0.19 | 485 | 10.34 | 290.9 | 190 | 0.62 | 0.07 | 8.14 | 315 | 1.79 | 0.176 | 70 | 49.7 | 12.86 | ||||||
| CLE1, Klondike | 0.085 | 602 | 9.91 | 547.5 | 296 | 0.81 | 0.05 | 8.23 | 391 | 1.53 | 0.118 | 21 | 15.8 | 13.31 | ||||||
| PL10, Plummer | 0.057 | 601 | 9.47 | 178.2 | 78 | 0.58 | 0.045 | 7.95 | 391 | 1.52 | 0.101 | 16 | 13.4 | 13.67 | ||||||
| Roland | 0.109 | 574 | 10.32 | 27.5 | 14 | 0.25 | 0.029 | 8 | 373 | 1.12 | 0.071 | 13 | 8.64 | 13.99 | ||||||
| Sportsmans | 0.185 | 427 | 10.39 | 142.1 | 120 | 0.38 | 0.051 | 8.03 | 277 | 1.79 | 0.145 | 47 | 36.6 | 12.13 | ||||||
| Terrebonne | 0.053 | 620 | 10.45 | 365.4 | 168 | 0.78 | 0.058 | 8.14 | 403 | 1.44 | 0.112 | 15 | 10.4 | 13.18 | ||||||
| Terrebonne Ck | 0.114 | 727 | 8.78 | 47.1 | 1.77 | 0.014 | 7.88 | 473 | 1.59 | 0.045 | 2 | 2.41 | 13.98 | |||||||
| Beau Gerlot | 0.04 | 608 | 9.9 | 9.1 | 0.02 | 0.005 | 7.94 | 0.903 | 0.018 | 1 | 1.6 | 11.46 | ||||||||
| Browns Ck | 0.04 | 1034 | 9.09 | 17.1 | 0.02 | 0.064 | 7.95 | 1.1 | 0.094 | 1 | 0.96 | 12.05 | ||||||||
| CD57 | 0.04 | 969 | 7.38 | 7 | 0.02 | 0.005 | 7.51 | 1.06 | 0.018 | 1 | 0.55 | 11.36 | ||||||||
| CYR CK | 0.04 | 694 | 10.78 | 54.6 | 0.02 | 0.005 | 8.11 | 0.63 | 0.02 | 5 | 4.09 | 11.16 | ||||||||
| Terrebonne Ck | 0.04 | 715 | 10.41 | 8.1 | 0.02 | 0.005 | 8.02 | 0.966 | 0.023 | 1 | 1.43 | 11.67 | ||||||||
| CD57 | 1215 | 4.37 | 9.8 | 0.12 | 0.025 | 790 | 0.959 | 0.03 | 1 | 0.95 | 14.13 | |||||||||
| PL10, Plummer | 759 | 9.16 | 58.1 | 0.42 | 0.046 | 493 | 1.11 | 0.096 | 10 | 1.05 | 15.16 | |||||||||
| Terrebonne | 715 | 10.79 | 48 | 0.58 | 0.036 | 465 | 0.986 | 0.062 | 1 | 2.06 | 15.01 | |||||||||
| Terrebonne Ck | 864 | 5.45 | 109.5 | 0.02 | 0.018 | 562 | 0.815 | 0.05 | 1 | 1.48 | 12.94 | |||||||||
| Beau Gerlot | 991 | 8.68 | 28.1 | 0.02 | 0.011 | 644 | 1.15 | 0.045 | 1 | 1.25 | 13.25 | |||||||||
| CYR CK | 903 | 7.58 | 195.6 | 0.02 | 0.097 | 587 | 1.36 | 0.17 | 4 | 3.41 | 12.52 | |||||||||
| Huot Bridge | 513 | 9.1 | 410.6 | 0.02 | 0.005 | 334 | 1.04 | 0.007 | 3 | 4.54 | 15.95 | |||||||||
| Browns Ck | 715 | 3.68 | 129.6 | 0.02 | 0.534 | 464 | 1.21 | 0.564 | 2 | 2.4 | 13.58 | |||||||||
| Sportsmans | 328 | 8.96 | 387.3 | 0.02 | 0.005 | 213 | 1.04 | 0.024 | 3 | 5.27 | 16.17 | |||||||||
| CLE1, Klondike | 692 | 8.85 | 42.6 | 0.28 | 0.006 | 450 | 1.03 | 0.024 | 1 | 1.84 | 15.41 | |||||||||
| Roland | 718 | 8.25 | 107.6 | 0.24 | 0.047 | 467 | 1.45 | 0.126 | 11 | 16 | 15.28 | |||||||||
| CD57 | 385 | 2.99 | 613.1 | 0.02 | 0.135 | 250 | 1.38 | 0.2 | 1 | 4.1 | 14.38 | |||||||||
| Terrebonne Ck | 772 | 4.05 | 224.7 | 0.06 | 0.07 | 502 | 1.41 | 0.147 | 2 | 3.4 | 13.28 | |||||||||
| Beau Gerlot | ||||||||||||||||||||
| CYR CK | 621 | 7.54 | 2419.6 | 0.49 | 1.51 | 404 | 2.5 | 1.6 | 6 | 15.7 | 12.21 | |||||||||
| Browns Ck | 1033 | 5.06 | 920.8 | 0.02 | 0.642 | 672 | 1.61 | 0.664 | 1 | 3 | 14.86 | |||||||||
| CD57 | FD Field Replicate/Duplicate |
6.3 | 0.02 | 0.012 | 1.47 | 0.047 | 1 | 6.77 | ||||||||||||
| CD57 | 4.1 | 0.02 | 0.013 | 1.45 | 0.048 | 2 | 6.77 |

© 2007 River Watch