Data for MSTRWD
|
Data: 119 Visits by MSTRWD
|
First: 2008-04-23 Latest: 2008-10-23 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Ammonia (mg/l) |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
Ecoli (#/100 ml) |
NO2NO3 (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Total Chloride (mg/l) |
TP (mg/l) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAAL | 12:35 | 559 | 10.76 | 7.93 | 30 | 22 | 47.1 | 6.44 | ||||||||
| MID1 | 12:10 | 0.09 | 528 | 11.13 | <0.02 | 8.02 | 29.4 | 11.5 | 0.174 | 14 | 62.1 | 6.56 | ||||
| SNA2 | 12:00 | 0.22 | 571 | 7.98 | <0.02 | 7.65 | 37.1 | 15.1 | 0.163 | 37 | 18.2 | 6.85 | ||||
| MRA | 11:00 | 0.07 | 540 | 11.08 | <0.02 | 8.04 | 32.8 | 9.81 | 0.058 | >60 | 9.12 | 6.22 | ||||
| OM | 10:30 | 0.11 | 570 | 11.55 | <0.02 | 8.04 | 32.6 | 10.2 | 0.042 | >60 | 4.84 | 6.05 | ||||
| SNA14 | 9:15 | <0.04 | 670 | 10.82 | <0.02 | 7.85 | 28.6 | 9.85 | 0.07 | >60 | 3.42 | 5.91 | ||||
| SNA34 | 8:45 | 0.34 | 549 | 11.21 | <0.02 | 7.87 | 31.1 | 9.68 | 0.056 | >60 | 6.87 | 5.93 | ||||
| SNAAL | 13:05 | 687 | 5.41 | 7.77 | >60 | 3.79 | 11.91 | ![]() No TD due to wind. |
||||||||
| MID1 | 12:40 | 544 | 10.08 | 8.25 | 14.4 | 27 | 31.9 | 11.78 | ![]() No TD due to traffic. |
|||||||
| SNA2 | 12:25 | <0.04 | 574 | 9.2 | 8.97 | 35.6 | 30.4 | 58 | 9.84 | 12.33 | ||||||
| MRA | 12:05 | <0.04 | 546 | 7.61 | 7.93 | 32.2 | 12.6 | 38 | 17.1 | 12.18 | ||||||
| OM | 11:45 | <0.04 | 588 | 9.7 | 8.04 | 31.5 | 10.1 | >60 | 2.93 | 11.62 | ||||||
| SNA14 | 11:25 | <0.04 | 726 | 2.81 | 7.45 | 27.9 | 12.6 | >60 | 3.61 | 10.49 | ||||||
| SNA34 | 11:00 | <0.04 | 628 | 7.18 | 7.53 | 29.8 | 13.7 | >60 | 4.76 | 10.75 | ||||||
| SNAAL | 11:35 | <0.04 | 588 | 8.36 | 67.6 | 7.93 | 28 | 59 | 12.1 | 13.97 | ||||||
| MID1 | 10:50 | <0.04 | 538 | 3.6 | 155.3 | <0.02 | 8.23 | 26.9 | 15.1 | 0.079 | 26 | 24.2 | 15.21 | |||
| SNA2 | 10:35 | <0.04 | 718 | 7.76 | 59.1 | <0.02 | 7.99 | 35.1 | 30.3 | 0.22 | >60 | 2.94 | 13.61 | |||
| MRA | 10:05 | <0.04 | 580 | 8.99 | 145 | <0.02 | 8.11 | 31.6 | 11.7 | 0.102 | 39 | 15.8 | 14.49 | |||
| OM | 9:40 | <0.04 | 507 | 8.78 | 21.6 | <0.02 | 8.26 | 31.6 | 9.41 | 0.033 | >60 | 3.69 | 14.2 | |||
| SNA14 | 9:20 | <0.04 | 680 | 7.47 | 44.1 | <0.02 | 7.8 | 27.9 | 11.4 | 0.087 | >60 | 2.97 | 12.21 | |||
| SNA34 | 8:50 | <0.04 | 573 | 8.82 | 517.2 | 0.42 | 8.08 | 30 | 14.7 | 0.041 | >60 | 8.06 | 12.94 | |||
| SNAAL | 14:15 | 415 | 6.61 | 93.4 | 7.84 | 28.1 | 21 | 40.4 | 22.13 | |||||||
| MID1 | 13:50 | 466 | 6.98 | 178.5 | 7.99 | 27.1 | 17 | 48.4 | 23.34 | |||||||
| SNA2 | 13:40 | 499 | 7.37 | 66.3 | 8.12 | 36.2 | >60 | 7.01 | 23.68 | |||||||
| MRA | 13:20 | 551 | 8.1 | 107.1 | 8.28 | 31.7 | 30 | 21.5 | 22.33 | |||||||
| OM | 12:55 | 449 | 8.42 | 127.4 | 8.24 | 31.5 | >60 | 5.53 | 22.28 | |||||||
| SNA14 | 12:35 | 568 | 4.75 | 435.2 | 7.67 | 27.9 | >60 | 5.77 | 18.45 | |||||||
| SNA34 | 11:55 | 488 | 8.27 | 1011.2 | 8.14 | 29.8 | 56 | 10.5 | 20.33 | |||||||
| SNAAL | 12:05 | 610 | 7.15 | 9.8 | 7.85 | 27.6 | >60 | 3.53 | 19.35 | |||||||
| MID1 | 11:30 | <0.04 | 606 | 8.35 | 167 | <0.02 | 8.44 | 27 | 11.4 | 0.126 | 12 | 66.9 | 22.27 | |||
| SNA2 | 11:10 | 612 | 3.97 | 78.9 | 8.17 | 35.5 | >60 | 2.95 | 21.86 | |||||||
| MRA | 10:20 | <0.04 | 625 | 5.99 | 21.3 | <0.02 | 8.15 | 31.2 | 11.3 | 0.16 | 23 | 23.5 | 20.91 | |||
| OM | 9:50 | 0.047 | 559 | 5.85 | 13.1 | <0.02 | 8.16 | 31.2 | 9.88 | 0.069 | >60 | 8.17 | 20.93 | |||
| SNA14 | 8:25 | 676 | 4.6 | 7.69 | 27.8 | 52 | 8.74 | 17.62 | ||||||||
| SNA34 | 7:50 | 615 | 5.9 | 290.9 | 7.96 | 29.5 | 31 | 20.2 | 18.14 | |||||||
| SNAAL | 14:25 | 613 | 6.12 | 34.1 | 7.89 | 28 | 52 | 9.53 | 20.97 | |||||||
| SNA2 | 14:00 | 626 | 4.79 | 34.1 | 8.04 | 35.4 | 55 | 8.6 | 22.82 | |||||||
| MID1 | 13:45 | 582 | 7.56 | 118.7 | 8.44 | 27.1 | 16 | 42.3 | 23.02 | |||||||
| MRA | 13:20 | 587 | 6.14 | 29.2 | 8.2 | 31.4 | 28 | 21.2 | 22.7 | |||||||
| OM | 13:00 | 550 | 6.45 | 10.9 | 8.26 | 31.4 | >60 | 8.83 | 22.12 | |||||||
| SNA14 | 12:40 | 701 | 4.04 | 461.1 | 7.76 | 27.9 | >60 | 4.97 | 18.13 | |||||||
| SNA34 | 12:15 | 600 | 4.57 | 125.9 | 7.94 | 29.8 | 52 | 10.7 | 19.13 | |||||||
| SNAAL | 14:25 | 601 | 6.23 | 98.8 | 7.89 | 27.7 | 36 | 14.1 | 23.1 | |||||||
| MID1 | 14:00 | 678 | 2.79 | 98.7 | 7.85 | 35.4 | 36 | 13.2 | 22.71 | |||||||
| SNA2 | 13:45 | 547 | 9.22 | 67.6 | 8.37 | 27.2 | 15 | 66.6 | 24.25 | |||||||
| MRA | 13:20 | 557 | 7.35 | 52.9 | 8.15 | 31.8 | 30 | 37.1 | 22.32 | |||||||
| OM | 13:00 | 577 | 8.33 | 21.8 | 8.14 | 31.5 | >60 | 7.47 | 22.4 | |||||||
| SNA14 | 12:40 | 799 | 6.41 | 123.6 | 7.88 | 28 | >60 | 3.62 | 19.68 | |||||||
| SNA34 | 12:15 | 576 | 8.41 | 204.6 | 8.08 | 29.9 | >60 | 8.21 | 21.27 | |||||||
| SNAAL | 15:15 | 519 | 7.64 | 99 | 8.16 | 28.5 | 27 | 27.7 | 21.42 | |||||||
| MID1 | 14:30 | <0.04 | 583 | 9.78 | 67 | 8.43 | 27.3 | 10.4 | 15 | 56.1 | 21.98 | |||||
| SNA2 | 14:05 | <0.04 | 781 | 7.18 | 56.5 | 8.13 | 35.9 | 36 | 28 | 21.6 | 22.15 | |||||
| MRA | 13:25 | 0.058 | 581 | 7.94 | 209.8 | 8.29 | 31.9 | 9.18 | 37 | 15.3 | 21.17 | |||||
| OM | 12:55 | 0.049 | 521 | 8.73 | 365.4 | 8.22 | 32.5 | 7.87 | 40 | 14.77 | 20.29 | |||||
| SNA14 | 12:35 | 0.102 | 621 | 6.13 | 110.6 | 7.88 | 28 | 8.53 | >60 | 3.48 | 18.46 | |||||
| SNA34 | 12:10 | 0.054 | 514 | 8.58 | 387.3 | 8.25 | 30.2 | 6.98 | >60 | 8.38 | 20.02 | |||||
| SNAAL | 12:00 | 759 | 6.04 | 117.8 | 8 | 27.9 | 35 | 19.8 | 20.41 | |||||||
| MID1 | 11:40 | <0.04 | 602 | 8.26 | 88.2 | 0.1 | 8.31 | 27.3 | 8.94 | 0.155 | 12 | 70.9 | 20.82 | |||
| SNA2 | 11:25 | <0.04 | 1057 | 3.67 | 59.1 | <0.02 | 7.83 | 35.4 | 25.4 | 0.226 | 50 | 9.36 | 20.48 | |||
| MRA | 9:10 | <0.04 | 590 | 6.84 | <0.02 | 8.23 | 32.1 | 7.65 | 0.125 | 34 | 18.8 | 20.27 | ||||
| OM | 8:50 | <0.04 | 563 | 7.59 | 228.2 | <0.02 | 8.21 | 32.5 | 6.9 | 0.06 | >60 | 6.64 | 19.02 | |||
| SNA14 | 8:25 | 0.051 | 688 | 7.06 | 1553.1 | <0.02 | 8.04 | 28.4 | 8.36 | 0.062 | >60 | 4.39 | 17.75 | |||
| SNA34 | 8:00 | 0.047 | 616 | 7.32 | 579.4 | 2.08 | 8.2 | 30.6 | 9.26 | 0.052 | 39 | 14 | 19.14 | |||
| SNAAL | 14:30 | 753 | 5.47 | 81.6 | 8.01 | 27.9 | 23 | 29.1 | 21.98 | |||||||
| MID1 | 13:55 | 649 | 8.08 | 66.3 | 8.3 | 27.4 | 10 | 104 | 23.83 | |||||||
| SNA2 | 13:45 | 819 | 5.89 | 65.7 | 8.18 | 35.4 | 21 | 31.1 | 24.29 | |||||||
| MRA | 13:20 | 645 | 7.19 | 95.9 | 8.19 | 31.9 | 37 | 19.7 | 23.01 | |||||||
| OM | 12:55 | 622 | 9.17 | 78 | 8.26 | 32 | >60 | 5.2 | 23.47 | |||||||
| SNA14 | 12:35 | 801 | 6.42 | 98.5 | 7.87 | 28.1 | >60 | 2.32 | 18.63 | |||||||
| SNA34 | 12:05 | 725 | 8.37 | 86.2 | 8.21 | 30 | >60 | 5.48 | 20.98 | |||||||
| SNAAL | 13:10 | 691 | 6.8 | 27.5 | 8.07 | 29 | 16 | 41.5 | 20.81 | |||||||
| MID1 | 12:40 | 633 | 7.94 | 32.3 | 8.18 | 28.7 | 9 | 147 | 20.79 | |||||||
| SNA2 | 12:35 | 797 | 5.84 | 56.5 | 7.93 | 36.2 | 11 | 89.8 | 21.58 | |||||||
| MRA | 12:10 | 627 | 7.81 | 40.5 | 8.19 | 32.6 | 39 | 13.5 | 20.5 | |||||||
| OM | 11:45 | 616 | 9.07 | 63.8 | 8.22 | 32.8 | >60 | 6.85 | 20 | |||||||
| SNA14 | 11:20 | 758 | 6.64 | 58.3 | 7.87 | 28.1 | >60 | 4.58 | 18.12 | |||||||
| SNA34 | 10:45 | 693 | 7.39 | 209.8 | 8.07 | 30.5 | 55 | 8.23 | 18.94 | |||||||
| SNAAL | 13:00 | 525 | 8.6 | 307.6 | 8.08 | 31.6 | 6 | 415 | 13.71 | |||||||
| MID1 | 12:30 | 577 | 8.77 | 435.2 | 8.25 | 29.5 | 10 | 776 | 14.5 | |||||||
| SNA2 | 12:20 | 542 | 7.52 | 201.4 | 7.91 | 37.5 | 11 | 124 | 14.34 | |||||||
| MRA | 11:55 | 650 | 9.16 | 108.6 | 8.31 | 32.9 | 37 | 18.1 | 14.54 | |||||||
| OM | 11:30 | 608 | 10.22 | 166.4 | 8.24 | 33.3 | 51 | 9.93 | 13.94 | |||||||
| SNA14 | 11:10 | 697 | 9.17 | 86 | 8.03 | 29 | >60 | 13.6 | 12.75 | |||||||
| SNA34 | 10:30 | 610 | 9.39 | 40.8 | 8.18 | 31.5 | 39 | 33.2 | 12.79 | |||||||
| SNAAL | 11:45 | 613 | 7.97 | 166.4 | 8.11 | 29 | 40 | 18.9 | 14.9 | |||||||
| MID1 | 11:15 | <0.04 | 666 | 9.12 | 114.5 | 8.34 | 27.4 | 13.9 | 10 | 105 | 14.77 | |||||
| SNA2 | 11:00 | <0.04 | 794 | 7.7 | 115.3 | 8.09 | 35.9 | 35.5 | 26 | 34.7 | 15.3 | |||||
| MRA | 10:30 | <0.04 | 660 | 8.44 | 161.6 | 8.28 | 32.1 | 11.2 | >60 | 7.04 | 14.84 | |||||
| OM | 10:05 | <0.04 | 685 | 9.04 | 66.3 | 8.29 | 32.2 | 12 | >60 | 2.4 | 14.42 | |||||
| SNA14 | 9:35 | <0.04 | 886 | 6.98 | 7.4 | 7.84 | 28.1 | 10.5 | >60 | 3.02 | 12.84 | |||||
| SNA34 | 8:50 | <0.04 | 615 | 8.61 | 36.9 | 8.22 | 30.5 | 9.5 | >60 | 4.41 | 13.95 | |||||
| SNA34 | 13:10 | 759 | 13.48 Value above 13 |
2419.6 | 8.36 | 28 | >60 | 4.06 | 15.37 | |||||||
| SNAAL | 12:40 | 778 | 9.71 | 33.6 | 8.21 | 28.1 | >60 | 6.68 | 15.22 | |||||||
| MID1 | 12:15 | 646 | 9.83 | 33.1 | 8.39 | 27.4 | 14 | 68.4 | 16.17 | |||||||
| SNA2 | 12:00 | 839 | 8.32 | 73.8 | 8.13 | 35.2 | >60 | 6.96 | 15.3 | |||||||
| MRA | 11:35 | 647 | 8.92 | 46.4 | 8.28 | 32 | >60 | 5.78 | 15.59 | |||||||
| OM | 11:05 | 658 | 9.76 | 58.3 | 8.3 | 32 | >60 | 2.85 | 15.07 | |||||||
| SNA14 | 10:35 | 830 | 8 | 8.6 | 7.84 | 28.1 | >60 | 2.33 | 12.01 | |||||||
| SNAAL | 13:05 | 728 | 10.13 | 50.4 | 8.31 | 28.2 | 58 | 7.7 | 14.78 | |||||||
| MID1 | 12:35 | <0.04 | 632 | 10.01 | 8.6 | <0.02 | 8.37 | 27.4 | 11.5 | 0.088 | 13 | 67.4 | 14.91 | |||
| SNA2 | 12:20 | <0.04 | 802 | 8.77 | 61.3 | <0.02 | 8.13 | 35.3 | 31.6 | 0.127 | 41 | 12.1 | 15.5 | |||
| MRA | 11:55 | 0.045 | 627 | 9.64 | 8.5 | <0.02 | 8.28 | 32.1 | 11.5 | 0.055 | >60 | 5.16 | 14.25 | |||
| OM | 11:25 | <0.04 | 628 | 10 | 32.7 | <0.02 | 8.29 | 32.3 | 10.2 | 0.026 | >60 | 13.9 | 14.02 | |||
| SNA14 | 11:00 | <0.04 | 819 | 10.24 | 6.3 | <0.02 | 8.04 | 28 | 15.3 | 0.045 | >60 | 5.95 | 11.51 | |||
| SNA34 | 10:30 | <0.04 | 729 | 10.49 | 11 | 0.23 | 8.22 | 30.1 | 13 | 0.024 | >60 | 5.95 | 12.6 | |||
| SNAAL | 14:55 | 707 | 11.17 | 8.4 | 8.22 | 28.3 | 32 | 20.5 | 11.55 | |||||||
| MID1 | 14:15 | <0.04 | 576 | 12.05 | 4.1 | <0.02 | 8.3 | 27.8 | 11.2 | 0.074 | 15 | 55.1 | 12.25 | |||
| MRA | 13:20 | <0.04 | 576 | 11.58 | 7.5 | <0.02 | 8.2 | 32.2 | 9.39 | 0.046 | >60 | 4.24 | 11.08 | |||
| SNA2 | 13:05 | <0.04 | 720 | 12.03 | 8.5 | <0.02 | 8.22 | 35.1 | 25 | 0.083 | 35 | 15.8 | 12.75 | |||
| OM | 12:40 | <0.04 | 573 | 12.42 | 13.5 | <0.02 | 8.23 | 34.5 | 8.63 | 0.021 | >60 | 2.55 | 10.45 | |||
| SNA14 | 12:05 | <0.04 | 739 | 13.3 Value above 13 |
16.9 | <0.02 | 8.07 | 28.5 | 12.7 | 0.027 | >60 | 2.96 | 9.05 | |||
| SNA34 | 11:35 | 0.049 | 684 | 12.87 | 14.8 | 0.91 | 8.26 | 30 | 11.1 | 0.022 | >60 | 3.1 | 8.88 | |||
| SNAAL | 13:26 | 606 | 10.39 | 8.21 | 29 | 21 | 33.6 | 8.98 | ||||||||
| MID1 | 12:30 | 0.07 | 506 | 10.56 | 0.05 | 8.25 | 28 | 12.7 | 0.22 | 5.5 | 185 | 8.05 | ||||
| SNA2 | 12:00 | <0.04 | 616 | 10.16 | 0.53 | 8.02 | 35.8 | 20.3 | 0.166 | 20 | 30.5 | 8.7 | ||||
| MRA | 11:35 | 0.072 | 491 | 11.44 | <0.02 | 8.34 | 33.1 | 9.15 | 0.049 | 50.5 | 10 | 7.85 | ||||
| OM | 11:10 | 0.121 | 504 | 11.84 | <0.02 | 8.41 | 34.4 | 8.1 | 0.03 | >60 | 3.83 | 7.38 | ||||
| SNA14 | 10:40 | 0.077 | 633 | 11.18 | <0.02 | 8.16 | 31.1 | 10.9 | 0.036 | >60 | 2.71 | 6.32 | ||||
| SNA34 | 9:55 | 0.082 | 610 | 10.79 | 0.15 | 8.2 | 30.9 | 10.2 | 0.042 | 54.5 | 7.51 | 6.55 |


© 2007 River Watch