IWI - RRBDIN - River Watch

Data for Campbell

Data: 140 Visits by Campbell-Tintah

Page: 1 | 2

First: 2002-06-20
Latest: 2008-11-12
Year:

Site
Date
Time
QA
Conductivity (μΩ/cm)
Dissolved Oxygen (mg/l)
Notes
pH
Stage (Depth) (ft)
Trans Tube (cm)
Turbidity (NTRU)
Water Temperature (C)
Notes
Bds28 11/12/2008 10:55 3592 13.41 vegetation and 7.92 3.334 71.15 9.61 0.87
BdS37 11/12/2008 10:15 1961 13.99 frozen parts, i 7.94 2.91 77.5 10.4 1.05
Bds51 11/12/2008 9:58 2028 14.26 snow and vegeta 8.03 2.25 95.4 13.6 1.19
BdS30 11/12/2008 9:40 2177 14.48 frozen parts, v 8 0.08 81.5 7.71 0.57
RABSF 11/12/2008 9:16 1203 11.36 Dropoff, frozen 7.84 2.16 29.2 24.4 0.98
Bds27 11/12/2008 8:40 1977 13.47 Light snow fall 8.08 2.395 38.6 16 1.06
Bds28 10/22/2008 10:56 FD 4453 10.55 7.7 3.41 37.75 11.7 6.19
Bds28 10/22/2008 10:45 4448 10.03 Vegetation grow 7.72 3.33 31.5 10.8 6.21
BdS37 10/22/2008 10:07 1844 10.49 Vegetation grow 7.81 3.15 29 13.5 6.8
Bds51 10/22/2008 9:50 4136 11.31 Vegetation on s 8.02 1.75 35.5 16.3 6.6
BdS30 10/22/2008 9:25 2567 11.2 Vegetation on b 7.93 38.5 15.8 6.57
RABSF 10/22/2008 9:04 1075 8.2 Vegetation on b 7.52 2 25 26 7.14
Bds27 10/22/2008 8:43 2322 9.54 Grassy banks, " 7.84 1.76 31.5 17.7 7.06
RAB1 09/17/2008 11:15 769 7.84 vegetation on b 8.3 1.9 14.5 35.9 17.28
Bds28 09/17/2008 10:51 1617 3.49 vegetation in w 7.41 3.5 32.2 11.3 14.57
WilkCD9 09/17/2008 10:33 2684 8.11 lighter, vegeta 7.74 2.5 109.1 3.41 13.58
BdS37 09/17/2008 10:10 658 6.99 wildlife presen 8.04 2.8 13.2 88 15.09
Bds51 09/17/2008 9:50 1519 8.75 lots of grass o 8.63 1.4 15.5 31.4 15.75
BdS30 09/17/2008 9:37 NO FLOW, soft b
RABSF 09/17/2008 9:10 766 5.42 NO FLOW, lots o 7.66 0.75 22.25 20.3 13.9
Bds27 09/17/2008 8:34 1358 4.1 NO FLOW, muddy 8 1.9 24.4 23.4 15.04
RABSF 08/16/2008 14:42 FD 1466 13.96 8.44 0.9 8.25 85.9 24.75
RABSF 08/16/2008 14:30 1458 11.61 Extremely low f 8.24 0.9 9.25 69.8 23
RABSF 08/16/2008 14:30 FD 1458 11.61 8.24 9.25 69.8 23
RABSF 08/16/2008 12:10 1539 10.68 8.15 10.5 40.7 23.33
Bds27 08/16/2008 NO FLOW
BdS30 08/16/2008 NO FLOW
Bds51 08/16/2008 NO FLOW
WilkCD9 08/16/2008 NO FLOW
Bds28 08/16/2008 NO FLOW
RAB1 08/16/2008 NO FLOW
RABSF 07/12/2008 14:31 907 9.23 field to the ri 7.83 1.3 18 30.8 22.07
Bds51 07/12/2008 13:50 1126 8.58 low flow, veget 8.06 1.5 9.3 52.1 22.9
BdS37 07/12/2008 13:25 781 6.88 mud "island", l 7.82 2.15 22.1 37.8 23.24
WilkCD9 07/12/2008 13:06 569 5.16 lots of vegetat 7.55 4.8 25.6 22.7 21.11
Bds28 07/12/2008 12:47 297 3.26 fields close to 7.27 5 9 79.3 21.94
RAB1 07/12/2008 12:20 605 4.41 very windy, est 7.56 6.25 113 22.06
Bds27 07/12/2008 11:59 FD 664 6.36 7.74 2.25 7.5 96.7 21.37
Bds27 07/12/2008 11:37 662 6.3 recent storms, 7.72 2.25 10.4 97 21.41
BdS30 07/12/2008 low flow, extre
RAB1 05/14/2008 11:38 1580 10.2 8.35 1.995 9.2 31.5 11.08
Bds28 05/14/2008 11:15 2714 10.65 8.48 2.75 83.4 3.96 9.59
WilkCD9 05/14/2008 10:57 FD 3739 15.89 8.48 2.58 89.2 3.43 7.68
WilkCD9 05/14/2008 10:45 3834 16.38 8.51 2.58 74.1 4.54 8.43
BdS37 05/14/2008 10:25 1377 12.3 8.33 2.17 38.3 10.9 9.44
Bds51 05/14/2008 10:07 1310 12.1 8.18 1.75 38 10.3 8.28
BdS30 05/14/2008 9:42 2292 13.27 8.43 0.42 112 3.08 8.67
RABSF 05/14/2008 9:27 1469 10.28 8.35 1.5 22 16.7 7.94
Bds27 05/14/2008 8:55 1647 10.87 8.31 3 40.5 12.7 8.69
RABSF 04/16/2008 12:36 608 10.44 8.23 1.53 12.57 22.6 5.67
Bds27 04/16/2008 12:06 FD 1094 10.62 8.24 0.4 52.7 17.2 8.86
BdS30 04/16/2008 12:06 1094 10.62 8.09 0.4 50 6.01 8.84
Bds51 04/16/2008 11:44 997 10.79 7.84 1.55 8.4 90.2 7.19
BdS37 04/16/2008 11:17 1023 10.63 7.8 1.82 9.8 98.3 6.79
WilkCD9 04/16/2008 10:59 612 9.98 7.65 1.6 28.1 46.6 8.72
Bds28 04/16/2008 10:40 727 8.88 7.52 1.6 33 16.2 7.36
RAB1 04/16/2008 10:10 885 10.29 7.76 3.5 23.2 7.46
Bds27 04/16/2008 9:40 827 9.95 7.65 3.9 8.8 6.45
RABSF 10/12/2006 10:37 1255 11.41 8.23 1.35 14 22.6 4.34
BdS30 10/12/2006 10:25 3255 12.81 8.09 0.09999 51.5 6.01 1.5
Bds51 10/12/2006 10:08
BdS37 10/12/2006 9:47 1335 12.23 8.31 1.8 21 16.3 3.32
WilkCD9 10/12/2006 9:40
Bds28 10/12/2006 9:35
RAB1 10/12/2006 9:17 1848 10.79 8.14 13 38.2 3.13
Bds27 10/12/2006 8:57 FD 2006 11.41 8.24 2.85 22.5 17.2 4.46
Bds27 10/12/2006 8:45 2006 11.41 8.24 2.6 22.5 17.2 4.46
RABSF 09/13/2006 11:22 1257 8.58 7.89 1.15 13.75 30.8 17.5
BdS30 09/13/2006 11:04 FD 1534 7.52 8.07 0.09999 20 19.2 17.89
Bds51 09/13/2006 10:47
BdS37 09/13/2006 10:26 1326 9.1 8.23 1.97 11.5 38 17.2
Bds28 09/13/2006 9:53
RAB1 09/13/2006 9:22 1551 8.67 8.18 1.7 9 54.2 16.78
Bds27 09/13/2006 8:27 1611 7.83 8.04 2.3 11 53.8 16.76
Bds51 10/18/2005 11:08 1887 11.18 8.21 0.29999 44.3 10.4 10.44
BdS37 10/18/2005 10:50 1768 11.01 8.36 1.2 25.7 18.3 11.31
Bds28 10/18/2005 10:15 2501 15.88 8.98 2.8 101 2.73 11.36
RAB1 10/18/2005 9:46 FD 2055 6.17 7.87 2 18.25 28.6 10.64
RAB1 10/18/2005 9:45 2057 6.18 7.88 2 16.8 29 10.63
Bds27 10/18/2005 9:15 2261 8.17 8.16 2.4 32 15.9 10.72
RABSF 10/18/2005
BdS30 09/14/2005 11:35 3538 9.69 8.43 0.09999 24 18.2 17.64
BdS39 09/14/2005 11:20 1793 6.9 7.77 0.3 101 1.47 13.1
BdS44 09/14/2005 11:20 1351 5.76 7.7 0.3 101 2.75 15.77
Bds51 09/14/2005 10:40 1050 9.36 8.23 0.5 17 28 13.98
BdS37 09/14/2005 10:20 FD 1317 8.1 8.18 1.4 11.5 51.6 16.83
BdS37 09/14/2005 10:15 1322 8.08 8.18 1.6 11 54 16.77
RAB1 09/14/2005 9:20 1475 5.29 8.12 2.1 19.5 34.2 17.27
Bds27 09/14/2005 8:50 1715 6.83 8.13 2.5 13 43.3 16.92
Bds28 09/14/2005
BdS37 08/18/2005 13:37 1211 8.86 8.24 1.4 18.5 27.7 22.57
RABSF 08/18/2005 13:05 1148 6.97 8.22 1.8 7 107 22.38
Bds27 08/18/2005 12:48 1378 7.62 8.41 1.4 15.5 31.4 22.97
Bds28 08/18/2005 11:38 1242 4.57 7.71 3 39 8.22 21.85
RABSF 04/27/2005 14:19 1758 15.13 8.82 1.76 40.8 11.2 5.44
BdS30 04/27/2005 14:07 1515 13.33 8.9 0.17 101 2.98 5.91
Bds51 04/27/2005 13:47 1280 11.93 8.5 0.67 31.6 21.9 6.99
BdS37 04/27/2005 13:24 1242 11.73 8.5 1.9 49.5 10.2 5.84
Bds28 04/27/2005 13:04 1820 10.62 8.56 3.25 101 2.67 6.2
RAB1 04/27/2005 12:42 1313 10.73 8.59 2 21.9 27.9 6.91