Data for Breckenridge
|
Data: 14 Visits by Breckenridge
|
First: 2002-05-13 Latest: 2002-06-27 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Conductivity (μΩ/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/l) |
pH |
Stage (Depth) (ft) |
Trans Tube (cm) |
Turbidity (NTRU) |
Water Temperature (C) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orwell | 13:50 | 417 | 8.89 | 8.35 | 4.3 | 51.2 | 6.81 | 25.3 | |||
| Foxhome | 13:25 | 425 | 9.23 | 8.35 | 3.6 | 37 | 13.8 | 27.29 | |||
| Breck Lake | 12:40 | 432 | 8.46 | 8.26 | 3.9 | 20 | 33.9 | 25.73 | |||
| OTT1 | 11:30 | 432 | 8.03 | 8.28 | 7.05 | 20 | 36.9 | 25.56 | |||
| Red210By | 11:05 | 447 | 7.74 | 8.3 | 2.3 | 14.8 | 47.1 | 25.94 | |||
| RR1 | 10:30 | 539 | 7.29 | 8.26 | 2.6 | 20.5 | 38.5 | 25.85 | |||
| BDS1 | 9:40 | 1255 | 6.2 | 8.29 | 4.1 | 18.6 | 28.5 | 24.71 | |||
| OTT1 | 14:22 | 467 | 10.26 | 8.35 | 8.08 | 33 | 17.2 | 11.88 | |||
| Red210By | 13:57 | 762 | 10.37 | 8.5 | 27 | 22.3 | 11.09 | ||||
| BDS1 | 13:05 | 1287 | 9.72 | 8.26 | 8.5 | 11 | 101 | 12.24 | |||
| Breck Lake | 12:35 | 455 | 10.64 | 8.41 | 6.27 | 38 | 19.3 | 11.1 | |||
| Everdell | 12:08 | 445 | 10.93 | 8.38 | 45 | 11.4 | 10.67 | ||||
| Foxhome | 11:34 | 443 | 11.07 | 8.42 | 3.92 | 55 | 7.07 | 10.85 | |||
| Orwell | 10:45 | 440 | 11.2 | 8.3 | 4.78 | 54 | 5.21 | 4.4 |

© 2007 River Watch