Data for BP
|
Data: 12 Visits by BP
|
First: 2008-06-09 Latest: 2008-06-12 Year: |
Site |
Date |
Time |
QA |
Ammonia (mg/l) |
Ecoli (#/100 ml) |
NO2NO3 (mg/l) |
OP (mg/l) |
TKN (mg/l) |
Total Chloride (mg/l) |
TP (mg/l) |
TSS (mg/l) |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 14:45 | 0.085 | 1.21 | 0.068 | 1.46 | 21 | 0.223 | 182 | ||||
| MAR1 | 14:21 | 0.092 | 2.04 | 0.309 | 1.18 | 14.2 | 0.379 | 48 | ||||
| WR1 | 13:30 | <0.04 | 1.34 | 0.18 | 2.58 | 11.9 | 0.632 | 586 | ||||
| BUF1 | 12:56 | 0.092 | 1.54 | 0.252 | 1.59 | 9.25 | 0.416 | 156 | ||||
| OTT1 | 11:26 | <0.04 | 0.63 | 0.054 | 0.916 | 12.3 | 0.162 | 90 | ||||
| BDS1 | 10:53 | 0.072 | 3.21 | 0.231 | 2.53 | 13.3 | 0.502 | 262 | ||||
| RAB1 | 10:35 | 0.114 | 2.8 | 0.286 | 1.73 | 17.4 | 0.42 | 120 | ||||
| MUS1 | 9:43 | 0.111 | 6.38 | 0.411 | 2.15 | 19.5 | 0.545 | 132 | ||||
| OTT1 | 14:21 | 86.2 | ||||||||||
| BDS1 | 13:40 | 410.6 | ||||||||||
| RAB1 | 13:21 | 435.2 | ||||||||||
| MUS1 | 12:02 | 204.6 |

© 2007 River Watch