Data
Visits by: Site | Sampler | Filter...
| All Sites | 10879 | 1995-05-03 | 2009-10-27 |
| 08RD002 (S004-875) | 10 | 2008-05-06 | 2008-09-24 |
| 08RD003 (S004-876) | 10 | 2008-05-06 | 2008-09-24 |
| 18MC (S005-143) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-14 |
| 2ndSt (S002-985) | 9 | 1999-10-19 | 2001-11-14 |
| 5thSt (S002-986) | 39 | 1999-10-19 | 2008-10-13 |
| 6MC (S002-990) | 45 | 2002-06-27 | 2008-10-29 |
| 75By (S002-971) | 47 | 1999-10-26 | 2008-10-29 |
| 7MC (S003-093) | 35 | 2001-05-16 | 2009-05-22 |
| 93RD400 (S002-359) | 10 | 2008-05-06 | 2008-09-24 |
| ADM (ND003) | 19 | 2004-09-21 | 2006-11-08 |
| Arvid (S004-172) | 23 | 2005-05-18 | 2008-10-31 |
| AVO (S002-108) | 55 | 2002-04-16 | 2008-10-13 |
| B75 (S004-132) | 15 | 2006-04-06 | 2008-09-11 |
| Bad8 (S002-129) | 50 | 2001-07-27 | 2009-10-27 |
| Bank Site (S004-999) | 6 | 2008-06-10 | 2008-10-14 |
| Battle (S002-968) | 38 | 2002-05-02 | 2008-10-28 |
| BC (S002-081) | 34 | 2001-10-23 | 2008-10-29 |
| Bds01 (S003-104) | 14 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| Bds02 (S003-105) | 12 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| BDS1 (S000-553) | 116 | 2002-05-13 | 2008-09-15 |
| Bds11 (S003-106) | 17 | 2002-05-20 | 2008-10-31 |
| BdS12E (S004-194) | 6 | 2005-07-20 | 2008-10-31 |
| BdS12EF (S004-189) | 15 | 2005-07-20 | 2008-08-19 |
| BdS12W (S004-195) | 6 | 2005-07-20 | 2008-10-31 |
| Bds13 (S003-112) | 25 | 2002-06-26 | 2008-08-19 |
| BdS13D (S004-190) | 5 | 2005-07-20 | 2006-05-18 |
| Bds15B (S003-113) | 22 | 2002-06-26 | 2008-08-19 |
| Bds16 (S003-114) | 33 | 2002-05-17 | 2008-08-19 |
| Bds18 (S003-115) | 30 | 2002-06-26 | 2008-08-19 |
| Bds19 (S003-116) | 32 | 2002-06-26 | 2008-08-19 |
| Bds20 (S003-117) | 4 | 2002-06-26 | 2003-07-02 |
| BdS22 (S004-196) | 6 | 2005-07-20 | 2008-10-31 |
| Bds23 (S003-118) | 32 | 2002-05-20 | 2008-10-14 |
| Bds26 (S003-119) | 3 | 2002-06-20 | 2002-10-09 |
| Bds27 (S002-002) | 24 | 2002-06-20 | 2008-11-12 |
| Bds28 (S003-120) | 19 | 2002-06-20 | 2008-11-12 |
| BdS30 (S003-275) | 27 | 2002-06-20 | 2008-11-12 |
| Bds33 (S003-122) | 12 | 2002-05-20 | 2004-04-27 |
| Bds34 (S003-123) | 34 | 2002-05-17 | 2008-08-19 |
| BdS37 (S001-053) | 13 | 2005-04-27 | 2008-11-12 |
| BdS39 (S003-272) | 15 | 2003-06-23 | 2005-09-14 |
| BdS44 (S003-273) | 15 | 2003-06-23 | 2005-09-14 |
| Bds5 (S003-124) | 33 | 2002-05-17 | 2008-10-31 |
| Bds51 (S003-274) | 28 | 2002-06-20 | 2008-11-12 |
| BdS52 (S004-197) | 9 | 2005-04-12 | 2008-10-31 |
| Bds53 (S002-001) | 11 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| BdsLkTr (S000-093) | 1 | 2002-05-17 | 2002-05-17 |
| BdsWrock (S003-107) | 2 | 2002-05-17 | 2002-06-26 |
| BdsWrockN (S003-108) | 2 | 2002-09-17 | 2002-10-08 |
| Bdwy (S002-973) | 39 | 2001-06-25 | 2008-10-29 |
| Be30DC (S004-288) | 8 | 2008-08-06 | 2008-10-20 |
| Beau Gerlot (S004-816) | 21 | 2008-05-13 | 2009-09-29 |
| BeeIn (S002-086) | 41 | 2004-04-06 | 2009-10-27 |
| BeeOut (S003-317) | 40 | 2004-08-11 | 2009-10-27 |
| Belt10 (S003-130) | 46 | 1997-05-22 | 2008-10-20 |
| BG10 (S001-907) | 24 | 2005-06-01 | 2008-11-10 |
| BG4 (S004-202) | 23 | 2005-06-01 | 2008-11-10 |
| BG5 (S004-203) | 18 | 2006-05-25 | 2008-10-14 |
| BG8 (S004-204) | 27 | 2005-06-01 | 2008-11-10 |
| BI (S004-133) | 15 | 2006-04-06 | 2008-09-11 |
| BL10 (S002-132) | 54 | 1998-10-12 | 2009-09-30 |
| BLACKDUCK (S004-831) | 4 | 2008-04-30 | 2008-10-13 |
| BlkDuck (S002-969) | 39 | 2002-04-22 | 2008-10-28 |
| BO (S003-276) | 26 | 2004-04-05 | 2008-09-11 |
| BRD39 (S003-129) | 19 | 2002-07-10 | 2006-04-20 |
| Breck Lake (S003-167) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| Browns Ck (S004-817) | 17 | 2008-05-13 | 2009-08-26 |
| BRSBr10 (S003-125) | 2 | 2003-05-11 | 2004-04-07 |
| BUF1 (S002-125) | 121 | 2003-04-08 | 2008-09-30 |
| BUF12 (S004-146) | 12 | 2006-04-20 | 2008-04-18 |
| BUF14 (S004-105) | 10 | 2008-07-17 | 2008-10-16 |
| BUF27 (S005-134) | 10 | 2008-07-17 | 2008-10-16 |
| BUF9 (S004-145) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-16 |
| BUFCLAY94 (S002-708) | 1 | 2007-06-26 | 2007-06-26 |
| BufDown (S003-145) | 56 | 2002-05-16 | 2008-10-16 |
| BufHay (S004-191) | 25 | 2006-04-20 | 2008-10-16 |
| BufMN9 (S003-146) | 46 | 2002-05-16 | 2008-10-21 |
| BufTrout (S003-147) | 58 | 2002-05-16 | 2008-10-14 |
| BufUp (S003-148) | 48 | 2002-05-16 | 2008-10-14 |
| CD16 (S003-131) | 56 | 1995-05-09 | 2004-05-04 |
| CD2 (S004-131) | 15 | 2006-05-09 | 2008-09-22 |
| CD46 (S004-182) | 22 | 2005-06-16 | 2008-10-14 |
| CD57 (S002-730) | 21 | 2008-05-13 | 2009-09-29 |
| CD6E (S004-183) | 22 | 2005-06-16 | 2008-10-14 |
| CD73 (S004-185) | 22 | 2005-06-16 | 2008-10-14 |
| Cederberg (S003-149) | 32 | 2002-07-10 | 2008-04-18 |
| CG10 (S001-458) | 59 | 1998-05-13 | 2008-11-10 |
| CG20 (S001-908) | 50 | 1998-05-13 | 2008-10-03 |
| CG30 (S001-911) | 50 | 1998-05-13 | 2008-10-03 |
| CG40 (S001-461) | 51 | 1998-05-13 | 2008-10-03 |
| CG45 (S005-284) | 2 | 2007-12-14 | 2008-10-03 |
| CG50 (S001-462) | 48 | 1998-05-13 | 2008-10-03 |
| CL01 (S003-132) | 6 | 2002-05-14 | 2002-10-16 |
| CL10 (S003-133) | 46 | 1995-05-05 | 2002-10-16 |
| CL1A (S004-186) | 31 | 2003-05-20 | 2008-11-11 |
| CL20 (S003-134) | 77 | 1995-05-05 | 2008-11-11 |
| CLE1, Klondike (S002-118) | 261 | 1998-04-23 | 2009-09-30 |
| Clear Brook (S004-207) | 5 | 2005-06-14 | 2006-09-28 |
| CoonCr (S003-157) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| Corwin (S004-173) | 17 | 2006-04-28 | 2008-10-31 |
| CrossIn (S004-208) | 20 | 2005-06-22 | 2009-09-24 |
| CrossOut (S004-209) | 20 | 2005-06-22 | 2009-09-24 |
| CSMP1274 (CSMP1274) | 5 | 2008-09-04 | 2008-10-22 |
| CSt (S003-094) | 33 | 2001-05-16 | 2009-05-22 |
| CYR CK (S004-818) | 24 | 2008-05-13 | 2009-09-29 |
| D11 (S002-977) | 35 | 2002-07-03 | 2009-08-27 |
| Dam (S002-119) | 27 | 2001-05-09 | 2008-10-03 |
| DARRIGANS (S004-832) | 4 | 2008-04-30 | 2008-10-13 |
| DCN (S002-109) | 7 | 2001-06-25 | 2005-07-06 |
| DeerHE (S003-150) | 41 | 2002-05-16 | 2008-10-14 |
| DeerHW (S003-151) | 57 | 2002-05-16 | 2008-10-16 |
| Dike (S002-978) | 35 | 2002-05-06 | 2009-08-27 |
| Dopers (S003-099) | 17 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| Doran75 (S005-145) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-14 |
| Doran9 (S005-144) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-14 |
| EE (S003-277) | 26 | 2004-04-05 | 2008-09-11 |
| Everdell (S001-999) | 1 | 2002-05-13 | 2002-05-13 |
| FB10 (S003-135) | 53 | 1995-05-11 | 2005-09-01 |
| FB15 (S000-706) | 65 | 1997-07-15 | 2008-10-20 |
| FB20 (S003-136) | 53 | 1995-05-11 | 2005-09-01 |
| FCUlen (S003-168) | 16 | 2002-10-03 | 2008-10-31 |
| FeltCk27 (S004-174) | 9 | 2006-04-28 | 2006-11-01 |
| FeltonD (S003-158) | 16 | 2001-06-25 | 2005-07-06 |
| FGM1 (S002-983) | 12 | 2001-10-30 | 2005-10-25 |
| FiBrCr (S002-972) | 14 | 1999-11-11 | 2005-10-25 |
| FirLR15 (S000-031) | 39 | 1999-11-11 | 2009-07-22 |
| Fos10 (S003-137) | 48 | 1995-05-03 | 2002-10-02 |
| Fos20 (S003-138) | 94 | 1995-05-03 | 2009-09-24 |
| Fos5 (S003-139) | 36 | 2001-09-13 | 2009-09-24 |
| Foxhome (S003-166) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| GarSFDR (S003-278) | 1 | 2003-06-25 | 2003-06-25 |
| GC (S002-991) | 84 | 1999-11-02 | 2008-10-29 |
| Gen (S000-042) | 49 | 1999-10-26 | 2008-10-29 |
| GM1 (S002-126) | 108 | 2003-04-08 | 2008-09-22 |
| Goshke (ND006) | 7 | 2004-09-21 | 2005-08-09 |
| Hamden1 (S005-135) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-16 |
| Haw31 (S003-152) | 46 | 2002-05-16 | 2008-10-21 |
| HawMN32 (S003-153) | 2 | 2002-05-16 | 2002-06-19 |
| HawUS10 (S003-154) | 3 | 2002-05-16 | 2002-07-10 |
| HAY1 (S002-105) | 56 | 2001-08-01 | 2009-06-03 |
| HAY2 (S002-106) | 50 | 2002-05-16 | 2009-06-03 |
| HayDown (S003-313) | 43 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| HayHW (S005-132) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-21 |
| HayUp (S003-314) | 43 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| HayUSL (S005-133) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-16 |
| HayW (S003-316) | 52 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| Hill R (S003-570) | 21 | 2005-06-22 | 2009-09-24 |
| Huot Bridge (S003-173) | 141 | 1998-07-14 | 2009-09-10 |
| Hwy 32 (ND002) | 19 | 2004-09-21 | 2006-11-08 |
| Hwy34 (S002-992) | 46 | 2002-05-21 | 2008-10-29 |
| Hwy75 (S002-993) | 18 | 1999-11-02 | 2002-08-22 |
| JD73 (S003-318) | 39 | 2004-08-11 | 2009-10-27 |
| JOC (S003-100) | 32 | 2003-05-07 | 2008-09-24 |
| Kbridge (S002-996) | 4 | 2002-06-25 | 2002-09-25 |
| KeyWest (S002-974) | 11 | 2002-04-23 | 2005-10-25 |
| Kittle (S004-187) | 32 | 2003-05-11 | 2008-10-20 |
| Klondike (S002-997) | 10 | 2002-05-24 | 2007-09-24 |
| KRIPPLE (S004-835) | 4 | 2008-06-11 | 2008-10-14 |
| Lagoon Down (S005-000) | 6 | 2008-06-10 | 2008-10-14 |
| Lagoon Up (S005-001) | 6 | 2008-06-10 | 2008-10-14 |
| LBADGER (S004-837) | 4 | 2008-05-27 | 2008-10-14 |
| LCAPC (s005-062) | 9 | 2008-07-22 | 2008-10-13 |
| LCBP30 (s005-061) | 9 | 2008-07-22 | 2008-10-13 |
| LCBP9A (S005-060) | 9 | 2008-07-22 | 2008-10-13 |
| LCBS (s005-063) | 9 | 2008-07-22 | 2008-10-21 |
| LCUBS (s005-064) | 9 | 2008-07-22 | 2008-10-21 |
| Leroy (ND005) | 18 | 2004-09-21 | 2006-11-08 |
| Lewis (S003-140) | 41 | 1999-05-19 | 2008-09-18 |
| LR10 (S005-283) | 14 | 2007-04-19 | 2008-11-10 |
| LR15 (S004-205) | 24 | 2005-06-01 | 2008-11-10 |
| LR20 (S004-206) | 21 | 2006-04-11 | 2008-11-10 |
| LRL (S000-064) | 11 | 2003-03-12 | 2003-08-05 |
| M1 (S002-987) | 39 | 1999-08-23 | 2008-10-30 |
| Mal (S003-095) | 37 | 2001-05-16 | 2009-05-22 |
| ManJct (S003-155) | 47 | 2002-05-16 | 2008-10-16 |
| Manston (S003-279) | 71 | 2003-05-15 | 2008-10-16 |
| ManstonUp (S003-280) | 55 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| MapleIn (S002-075) | 41 | 2004-08-11 | 2009-10-27 |
| MapleOut (S002-130) | 40 | 2004-08-11 | 2009-10-27 |
| MAR (S002-110) | 58 | 2001-06-25 | 2009-09-30 |
| MAR1 (S002-127) | 106 | 2003-04-08 | 2008-09-30 |
| MarCD20 (S002-979) | 35 | 2002-05-06 | 2009-08-27 |
| MarNC19 (S004-192) | 9 | 2001-07-24 | 2005-07-06 |
| Mash (S003-159) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| MCC30 (S002-988) | 30 | 2001-07-31 | 2008-10-30 |
| Mi20AB (S004-294) | 8 | 2008-08-06 | 2008-10-20 |
| MID1 (S003-691) | 18 | 2004-04-06 | 2008-10-23 |
| MitchIn (S002-131) | 41 | 2004-08-11 | 2009-10-27 |
| Moc (S003-160) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| MoonCD8 (S003-283) | 14 | 2004-09-23 | 2008-08-19 |
| Moose (S002-980) | 34 | 2002-05-06 | 2009-08-27 |
| Mr34 (S004-215) | 13 | 2007-05-28 | 2008-10-29 |
| MRA (S000-700) | 58 | 2002-10-24 | 2008-10-29 |
| Mud (S002-085) | 39 | 2002-04-22 | 2008-10-28 |
| Murray (S002-963) | 50 | 1999-10-20 | 2007-10-24 |
| MUS1 (S000-062) | 110 | 2002-05-17 | 2008-08-24 |
| MUS11 (S003-677) | 2 | 2005-04-12 | 2005-04-27 |
| MUS300 (S005-146) | 9 | 2008-07-16 | 2008-10-22 |
| Muskoda (S003-156) | 36 | 2002-05-16 | 2008-04-18 |
| O'BRIEN (S004-833) | 4 | 2008-04-30 | 2008-10-13 |
| O'Keefe (ND004) | 18 | 2004-09-21 | 2006-11-08 |
| Oak15 (S003-128) | 12 | 2001-07-27 | 2004-05-04 |
| OK10 (S002-981) | 35 | 2000-10-18 | 2009-10-20 |
| OK20 (S001-131) | 34 | 2000-10-18 | 2009-10-20 |
| OK30 (S002-982) | 36 | 2000-10-18 | 2009-10-20 |
| OM (S002-989) | 47 | 2002-04-16 | 2008-10-30 |
| Orwell (S002-003) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| OT (S005-142) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-15 |
| OT-2 (S003-938) | 10 | 2008-07-17 | 2008-10-16 |
| OT-3 (S003-939) | 10 | 2008-07-17 | 2008-10-15 |
| OT-99.8 (S000-536) | 9 | 2008-07-14 | 2008-10-15 |
| OT-OT45 (S005-141) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-15 |
| OTT1 (S002-000) | 112 | 2002-05-13 | 2008-09-03 |
| PC19 (S002-984) | 22 | 2001-06-21 | 2007-11-14 |
| PEL-0.7 (S000-556) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-15 |
| PEL-29.4 (S000-684) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-16 |
| PEL10 (S005-140) | 10 | 2008-07-16 | 2008-10-15 |
| Pelan (S002-998) | 10 | 2000-09-21 | 2002-09-25 |
| Pike (S002-970) | 39 | 2002-04-22 | 2008-10-28 |
| PL10, Plummer (S002-124) | 189 | 1998-06-22 | 2009-10-20 |
| PL20 (S003-098) | 22 | 1998-08-26 | 2002-08-14 |
| PL30 (S002-133) | 34 | 2001-05-15 | 2009-10-20 |
| PL40 (S002-134) | 35 | 2001-05-15 | 2009-10-20 |
| Plaines (S003-102) | 15 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| Point (S001-222) | 42 | 2000-10-20 | 2007-11-14 |
| Pop10 (S000-477) | 37 | 2001-06-15 | 2009-09-24 |
| Pop20 (S003-127) | 37 | 2001-06-15 | 2009-09-30 |
| PV125 (S004-134) | 16 | 2005-05-10 | 2009-06-04 |
| RAB1 (S001-029) | 91 | 2002-06-20 | 2008-10-14 |
| RABSF (S004-176) | 15 | 2005-04-27 | 2008-11-12 |
| RC10 (S002-107) | 26 | 2002-05-16 | 2009-05-22 |
| Red210By (S003-111) | 4 | 2002-05-13 | 2002-10-09 |
| Rindal (S003-141) | 55 | 2001-06-08 | 2008-10-20 |
| RinFDR (S003-281) | 2 | 2003-06-25 | 2003-07-31 |
| RL1 (S002-098) | 123 | 2000-09-14 | 2008-04-14 |
| RL10 (S002-975) | 57 | 1998-09-17 | 2009-09-30 |
| RL20 (S002-976) | 52 | 1998-09-17 | 2009-09-30 |
| Roland (S003-174) | 143 | 1998-05-19 | 2009-09-10 |
| ROS1 (S000-115) | 26 | 2003-04-08 | 2004-05-24 |
| Ross (S003-452) | 30 | 2003-04-22 | 2009-07-07 |
| RR (S002-994) | 28 | 2002-04-16 | 2008-10-13 |
| RR1 (S000-012) | 105 | 2002-06-27 | 2007-10-16 |
| RR10 (S003-142) | 76 | 1995-05-05 | 2008-11-11 |
| RR2 (S002-097) | 102 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| RR3 (S000-092) | 99 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| RR310 (S003-096) | 35 | 2001-05-16 | 2009-05-22 |
| RR4 (S002-113) | 170 | 1999-10-20 | 2009-07-22 |
| RR5 (S000-091) | 92 | 2003-04-21 | 2007-10-15 |
| RR6 (S000-557) | 120 | 2003-04-08 | 2009-07-23 |
| RRNiel (S000-563) | 10 | 2005-07-16 | 2008-11-11 |
| S.CORM (S004-834) | 3 | 2008-04-30 | 2008-08-12 |
| Sam (S002-080) | 50 | 1999-10-26 | 2008-10-29 |
| Sandy (S000-00X) | 13 | 2007-04-26 | 2008-10-28 |
| SCM (S003-161) | 46 | 2001-06-25 | 2009-09-30 |
| SCr (S003-097) | 29 | 2001-05-16 | 2009-05-22 |
| SH1 (S002-099) | 175 | 1996-08-21 | 2008-11-11 |
| SH213 (S004-648) | 6 | 2007-05-15 | 2008-09-18 |
| SHDrop (S004-188) | 13 | 2006-06-30 | 2008-09-18 |
| SNA1 (S000-185) | 126 | 2002-10-24 | 2009-07-23 |
| SNA14 (S004-152) | 17 | 2008-04-23 | 2008-10-23 |
| SNA2 (S003-692) | 18 | 2004-04-06 | 2008-10-23 |
| SNA34 (S003-101) | 39 | 2003-04-16 | 2008-10-23 |
| SNAAL (S004-142) | 17 | 2008-04-23 | 2008-10-23 |
| SpNC19 (S004-193) | 9 | 2001-07-24 | 2005-07-06 |
| Sportsman (S003-571) | 7 | 2005-04-21 | 2007-06-01 |
| Sportsmans (S003-172) | 114 | 1998-08-24 | 2009-09-10 |
| SpringE (S003-315) | 43 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| St. Hilaire Bri (S002-083) | 8 | 2005-05-25 | 2007-11-14 |
| StCr (S003-121) | 23 | 2005-04-20 | 2008-10-31 |
| StonyE (S003-311) | 66 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| StonyW (S003-312) | 52 | 2003-05-16 | 2008-10-14 |
| T02 (S002-370) | 34 | 1999-10-14 | 2008-09-24 |
| T02A (S003-092) | 20 | 2002-10-22 | 2005-10-13 |
| T03A,T03 (S002-368) | 52 | 1999-08-19 | 2008-09-24 |
| T04 (S002-369) | 40 | 1999-08-19 | 2005-10-13 |
| T05 (S000-186) | 30 | 1999-10-29 | 2008-09-24 |
| T08 (S002-365) | 46 | 1999-10-29 | 2008-09-24 |
| T10 (S002-999) | 9 | 2001-10-02 | 2002-10-22 |
| T10A (S003-103) | 16 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| TAM1 (S002-100) | 149 | 2000-10-26 | 2009-07-23 |
| TAM2 (S002-995) | 10 | 2000-09-21 | 2002-09-25 |
| Terrebonne (S002-914) | 140 | 1998-08-24 | 2009-09-10 |
| Terrebonne Ck (S004-819) | 23 | 2008-05-13 | 2009-09-29 |
| THI1 (S002-079) | 57 | 2003-04-08 | 2009-07-22 |
| TR1 (S003-109) | 1 | 2004-06-02 | 2004-06-02 |
| TR2 (S005-137) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-15 |
| TR7 (S005-138) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-15 |
| TR8 (S005-139) | 10 | 2008-07-14 | 2008-10-15 |
| TWO1 (S000-569) | 138 | 1999-10-29 | 2009-07-23 |
| Vang (ND001) | 18 | 2004-09-21 | 2006-11-08 |
| WBOut (S002-122) | 14 | 2006-04-11 | 2008-11-10 |
| WCD41 (S005-002) | 14 | 2007-04-17 | 2008-10-14 |
| WCD43Dn (S004-179) | 27 | 2005-04-13 | 2008-10-14 |
| WCD43Up (S004-178) | 28 | 2005-04-13 | 2008-10-14 |
| WEM10 (S003-143) | 75 | 1995-05-09 | 2009-09-24 |
| WEM15 (S004-198) | 34 | 2005-06-27 | 2009-10-27 |
| WEM20 (S003-144) | 97 | 1995-05-09 | 2009-10-27 |
| WEM30 (S004-199) | 33 | 2005-06-27 | 2009-10-27 |
| WER (S003-162) | 58 | 2001-06-25 | 2009-09-30 |
| Whisky Trib (S003-282) | 10 | 2003-05-15 | 2004-09-06 |
| Whisky34 (S004-998) | 12 | 2007-04-17 | 2008-10-14 |
| WhiskyE (S002-111) | 97 | 2002-05-16 | 2008-10-14 |
| WhiskyW (S002-112) | 100 | 2002-05-16 | 2008-10-14 |
| WilkCD9 (S004-177) | 8 | 2005-04-27 | 2008-09-17 |
| WinPop (S003-126) | 38 | 2001-10-31 | 2009-09-24 |
| WOL 2 (S003-271) | 2 | 2003-07-02 | 2003-08-04 |
| WOL1 (S002-103) | 17 | 2003-04-01 | 2003-08-20 |
| WOL3 (S005-136) | 11 | 2008-07-14 | 2008-10-13 |
| WR1 (S002-102) | 120 | 2001-07-24 | 2008-09-30 |
| WRBeau (S005-130) | 10 | 2008-07-17 | 2008-10-20 |
| WRMN9 (S004-864) | 15 | 2008-05-21 | 2008-10-20 |
| WRMSM (S003-163) | 33 | 2002-07-15 | 2009-09-30 |
| WRNC20 (S004-200) | 17 | 2005-06-28 | 2007-09-05 |
| WRNC24 (S004-201) | 15 | 2005-06-28 | 2007-09-05 |
| WRNC29 (S001-155) | 15 | 2008-05-21 | 2008-10-20 |
| WRP42 (S004-175) | 18 | 2006-04-28 | 2008-10-31 |
| WRSB (S003-164) | 28 | 2001-06-25 | 2007-09-05 |
| WRSB27 (S003-309) | 28 | 2002-10-03 | 2008-10-31 |
| WRSB42 (S003-307) | 25 | 2002-10-03 | 2008-10-31 |
| WRSBU (S003-165) | 8 | 2002-07-29 | 2002-11-04 |
| WRSBUU (S003-308) | 7 | 2002-10-03 | 2005-11-01 |
| WRZerk (S005-131) | 8 | 2008-07-17 | 2008-09-08 |
| WToqCR52 (S003-110) | 2 | 2002-06-26 | 2002-07-24 |


© 2007 River Watch