08RD003 (S004-876)
| Name | UNN STR AT UNN RD, 7 MI NW OF KENNEDY. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | unnamed strm (Sand Hill) |
| Location | 48.6669800, -97.0843600 KITTSON County |
| Directions |
UNN STR AT UNN RD, 7 MI NW OF KENNEDY.
| Name | UNN STR AT UNN RD, 7 MI NW OF KENNEDY. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | unnamed strm (Sand Hill) |
| Location | 48.6669800, -97.0843600 KITTSON County |
| Directions |
UNN STR AT UNN RD, 7 MI NW OF KENNEDY.