08RD002 (S004-875)
| Name | JD 16 AT CSAH-23, 6 MI SW OF KENNEDY. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | () |
| Location | 48.6024500, -97.0452800 KITTSON County |
| Directions |
JD 16 AT CSAH-23, 6 MI SW OF KENNEDY.
| Name | JD 16 AT CSAH-23, 6 MI SW OF KENNEDY. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | () |
| Location | 48.6024500, -97.0452800 KITTSON County |
| Directions |
JD 16 AT CSAH-23, 6 MI SW OF KENNEDY.