93RD400 (S002-359)
| Name | JOE R. AT CSAH-16, 5 MI NE OF ST. VINCENT. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | Joe R (Two R) |
| Location | 48.9912000, -97.1284000 KITTSON County |
| Directions |
JOE R. AT CSAH-16, 5 MI NE OF ST. VINCENT.
| Name | JOE R. AT CSAH-16, 5 MI NE OF ST. VINCENT. |
|---|---|
| Sampler | RRWMB |
| Project | LWREDRWM |
| Water body | Joe R (Two R) |
| Location | 48.9912000, -97.1284000 KITTSON County |
| Directions |
JOE R. AT CSAH-16, 5 MI NE OF ST. VINCENT.