37 (S002-121)
| Name | CLEARWATER R AT CR96 7 MI E OF ROLAND |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampler | Red Lake WD | ||||||
| Project | |||||||
| Water body | Clearwater R (Red Lake) | ||||||
| Location | 47.9367000, -95.6898000 Pennington County |
||||||
| Directions |
| Name | CLEARWATER R AT CR96 7 MI E OF ROLAND |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampler | Red Lake WD | ||||||
| Project | |||||||
| Water body | Clearwater R (Red Lake) | ||||||
| Location | 47.9367000, -95.6898000 Pennington County |
||||||
| Directions |